519 000 €
2 163 €/m²
7 izieb, 240 m², pozemok 354 m²
DOM-REALÍT, - ponúka veľký 7-8 izbový dom s dvojgarážou I Podunajské Biskupice, Hviezdna 6, Bratislava-Podunajské Biskupice, okres Bratislava II
DOM-REALÍT, s.r.o.
Domy na predaj Bratislava-Podunajské Biskupice
32 ponúk
519 000 €
2 163 €/m²
7 izieb, 240 m², pozemok 354 m²
DOM-REALÍT, s.r.o.
495 000 €
4 722 €/m²
4 izby, 105 m², pozemok 601 m²
LÁSKA 1983 s. r. o.
379 000 €
4 459 €/m²
85 m², pozemok 181 m²
LUSSUOSA s.r.o.
339 000 €
4 652 €/m²
73 m², pozemok 181 m²
LUSSUOSA s.r.o.
499 000 €
2 079 €/m²
3 izby, 240 m², pozemok 1 083 m²
KÖNIG - REAL
819 990 €
3 203 €/m²
5 izieb, 256 m², pozemok 521 m²
RD Portal, s. r. o.
445 000 €
2 649 €/m²
5 izieb, 168 m², pozemok 432 m²
Amona Reality s.r.o.
549 900 €
3 333 €/m²
4 izby, 165 m², pozemok 702 m²
Assenzio Nexus s. r. o.
399 900 €
1 600 €/m²
250 m², pozemok 542 m²
Winners Reality Slovakia s.r.o.
1 400 000 €
3 500 €/m²
400 m², pozemok 851 m²
MM real-development, s.r.o.
499 999 €
4 274 €/m²
4 izby, 117 m², pozemok 370 m²
OceanCo s. r. o.
189 000 €
3 203 €/m²
59 m², pozemok 354 m²
JKV GROUP s. r. o.
599 000 €
2 396 €/m²
250 m², pozemok 1 687 m²
BROTHERS Real, s.r.o.
669 990 €
4 437 €/m²
5 izieb, 151 m², pozemok 542 m²
ISMONT, s.r.o.
639 990 €
4 252 €/m²
5 izieb, 151 m², pozemok 418 m²
ISMONT, s.r.o.
369 000 €
2 396 €/m²
3 izby, 154 m², pozemok 351 m²
Bosen Group, s. r. o.
700 000 €
4 667 €/m²
4 izby, 150 m², pozemok 150 m²
PLAZA REAL s.r.o.
675 000 €
1 534 €/m²
440 m², pozemok 1 649 m²
519 000 €
2 172 €/m²
239 m², pozemok 306 m²
rkDOM.sk, s. r. o.
380 000 €
1 462 €/m²
260 m², pozemok 790 m²
RECLOUD Reality a.s.
Domy na predaj
3 156 €/m²+16,5 % za rok
| 05/2023 | 2 453 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 509 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 2 550 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 2 552 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 2 706 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 2 655 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 2 673 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 2 679 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 2 585 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 627 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 719 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 777 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 2 765 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 2 965 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 2 900 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 2 904 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 2 722 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 2 749 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 2 755 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 2 654 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 743 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 2 701 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 2 485 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 2 528 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 2 552 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 2 598 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 650 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 2 680 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 2 609 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 2 709 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 2 769 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 783 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 689 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 876 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 3 048 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 888 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 3 044 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 842 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 932 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 972 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 3 003 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 3 156 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Bratislavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +16,2 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Nadpriemerná
Obyvatelia
22 998+6,3 % za 10 rokov
| 2011 | 20 844 |
|---|---|
| 2012 | 21 005 |
| 2013 | 21 289 |
| 2014 | 21 528 |
| 2015 | 21 644 |
| 2016 | 21 862 |
| 2017 | 22 029 |
| 2018 | 22 136 |
| 2019 | 22 231 |
| 2020 | 22 154 |
| 2021 | 23 491 |
| 2022 | 23 465 |
| 2023 | 23 276 |
| 2024 | 23 091 |
| 2025 | 22 998 |
Priemerný vek
44,4SR 42,6
Nezamestnanosť
2,9 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,7 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,7 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,7 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,5 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,5 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,5 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,6 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,8 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,8 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,8 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,9 % | 4 % |
Mzda v okrese
2 453 €SR 1 864 €
| 2009 | 1 356 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 1 327 € | 828 € |
| 2011 | 1 224 € | 853 € |
| 2012 | 1 260 € | 881 € |
| 2013 | 1 316 € | 891 € |
| 2014 | 1 422 € | 957 € |
| 2015 | 1 446 € | 993 € |
| 2016 | 1 392 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 499 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 696 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 760 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 773 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 870 € | 1 401 € |
| 2022 | 2 012 € | 1 500 € |
| 2023 | 2 197 € | 1 637 € |
| 2024 | 2 281 € | 1 749 € |
| 2025 | 2 453 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Bratislava-Podunajské Biskupice
Ametystová, Bratislava-Podunajské Biskupice, okres Bratislava II
Približná poloha podľa ulice
"Nadštandardný rodinný dom „na kľúč – Ametystová 21, BA 2"
4 izbový rodinný dom postavený v úplne novej štvrti stoviek rodinných domov, v pokojnom a bezpečnom prostredí, no s výbornou občianskou vybavenosťou hneď za rohom. Volajte Dispozícia a výmera Celková podlahová plocha 117 m² (1. NP 55,08 m² + 2. NP 57,30 m² + schodisko 5 m²) 1. nadzemné podlažie: Zádverie • Kúpeľňa s toaletou • Technická miestnosť • Schodisko • Obývačka • Kuchyňa 2. nadzemné podlažie: Chodba • Spálňa • 2 izby • Toaleta • Kúpeľňa Ideálna 4+1 dispozícia pre rodinu – priestranná spoločenská zóna dole a pokojné spálne hore. Technické a kvalitné parametre (nadštandard) V mieste styku so susedným domom je 10 cm odstup vyplnený polystyrénom a precízne pretesnený, čo zabezpečuje výbornú tepelnú a zvukovú izoláciu. Konštrukcia z pálenej tehly, obvodové múry 30 cm + 15 cm zateplenie polystyrénom Plynový kondenzačný kotol BUDERUS + podlahové vykurovanie v celom dome Plastové okná s izolačným trojsklom Rekuperácia vzduchu v každej izbe – čerstvý vzduch bez straty tepla Predpríprava na klimatizáciu s vyvedením rozvodov na strechu Exteriérové elektrické hliníkové žalúzie Dom je v štandarde „KOMPLET DOKONČENÝ – interiér v nadštandardnom prevedení, pripravený na okamžité nastahovanie. Dom stojí v radovej zástavbe, no ide o rožný a samostatne stojaci rodinný dom s vlastnými obvodovými múrmi. Od susedného domu ho delí 10 cm medzera vyplnená polystyrénom a pretesnená – zvonku pôsobí ako súčasť radu, no konštrukčne je to plnohodnotný samostatný dom. Exteriér Kompletne ukončený pozemok so zeleňou a trávnikom, ktorý je zavlažovaný automatickým závlahovým systémom. Žiadne ďalšie investície do záhrady – len si užívať. Lokalita – to najlepšie z Podunajských Biskupíc Dom sa nachádza v úplne novej lokalite stoviek rodinných domov mladých rodín a novousadlíkov. V pešej dostupnosti: Lidl (priamo na Ametystovej) McDonald’s Nové nákupné stredisko Podunajská Brána (Action, Woolworth, dm, Deichmann, JYSK, Sinsay, Gate a ďalšie obchody a služby) Ideálne napojenie na obchvat a rýchle spojenie – autom do centra Bratislavy približne 15 minút Volajte
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 16. 11. 2026