740 €/mes.
nájom 550 € + energie 190 €
2 izby, 59 m², 1. posch.
viac ako 5 000 ponúk
740 €/mes.
nájom 550 € + energie 190 €
2 izby, 59 m², 1. posch.
1 150 €/mes.
nájom 900 € + energie 250 €
3 izby, 124 m², 2. posch.
ATOMIA s.r.o.
650 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 46 m², 12. posch.
680 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 36 m², prízemie
WEBER REALITY s.r.o.
1 500 €/mes.
nájom 1 200 € + energie 300 €
3 izby, 85 m², 3. posch.
Reality-servis plus s.r.o.
900 €/mes.
+ energie
2 izby, 40 m², 1. posch.
DOMI real s. r. o.
800 €/mes.
vrátane energií
4 izby, 68 m²
750 €/mes.
bez údaja o energiách
3 izby, 68 m², 4. posch.
DAMIENS s.r.o.
690 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 44 m², 13. posch.
1 200 €/mes.
nájom 1 015 € + energie 185 €
2 izby, 57 m², 7. posch.
NLREAL, s. r. o.
800 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 59 m²
Revista group, s. r. o.
700 €/mes.
nájom 450 € + energie 250 €
2 izby, 52 m², 1. posch.
Dahleh Real Estate s.r.o.
610 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 69 m², 1. posch.
Fest Garant Invest, s.r.o.
450 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 40 m², 6. posch.
DOBRÉ REALITY s. r. o.
600 €/mes.
+ energie
3 izby, 90 m², 4. posch.
VAJDA realitná kancelária s. r. o.
2 080 €/mes.
nájom 1 790 € + energie 290 €
4 izby, 85 m², 2. posch.
Almonds, s. r. o.
600 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 29 m², 1. posch.
Crystin reality, s. r. o.
580 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 37 m², 5. posch.
650 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 72 m², 2. posch.
MTS Reality, s.r.o.
600 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 4. posch.
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 992 | 500 €/mes. |
| 2-izbové | 2 355 | 690 €/mes. |
| 3-izbové | 1 519 | 850 €/mes. |
| 4-izbové | 355 | 1 499 €/mes. |
| 5 a viac izieb | 56 | 2 150 €/mes. |
Byty na prenájom
13,2 €/m²+0,8 % za rok
| 05/2023 | 11,53 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 11,55 €/m² |
| 07/2023 | 11,66 €/m² |
| 08/2023 | 11,78 €/m² |
| 09/2023 | 11,73 €/m² |
| 10/2023 | 11,61 €/m² |
| 11/2023 | 11,63 €/m² |
| 12/2023 | 11,81 €/m² |
| 01/2024 | 11,96 €/m² |
| 02/2024 | 12,04 €/m² |
| 03/2024 | 12,04 €/m² |
| 04/2024 | 12,17 €/m² |
| 05/2024 | 12,22 €/m² |
| 06/2024 | 12,28 €/m² |
| 07/2024 | 12,48 €/m² |
| 08/2024 | 12,71 €/m² |
| 09/2024 | 12,81 €/m² |
| 10/2024 | 13,01 €/m² |
| 11/2024 | 13,06 €/m² |
| 12/2024 | 13,08 €/m² |
| 01/2025 | 13,15 €/m² |
| 02/2025 | 13,16 €/m² |
| 03/2025 | 13,29 €/m² |
| 04/2025 | 13,22 €/m² |
| 05/2025 | 13,09 €/m² |
| 06/2025 | 13,14 €/m² |
| 07/2025 | 13,21 €/m² |
| 08/2025 | 13,21 €/m² |
| 09/2025 | 13,31 €/m² |
| 10/2025 | 13,1 €/m² |
| 11/2025 | 13,16 €/m² |
| 12/2025 | 13,35 €/m² |
| 01/2026 | 13,16 €/m² |
| 02/2026 | 13,39 €/m² |
| 03/2026 | 13,04 €/m² |
| 04/2026 | 13,46 €/m² |
| 05/2026 | 13,3 €/m² |
| 06/2026 | 13,22 €/m² |
| 07/2026 | 13,38 €/m² |
| 08/2026 | 13,46 €/m² |
| 09/2026 | 13,29 €/m² |
| 10/2026 | 13,2 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)