192 900 €
6 271 €/m²
1 izba, 31 m², 1. posch.
1 izbový byt - Košice - Panoráma, Cédrová, Cédrová, Košice-Vyšné Opátske, okres Košice IV
Tobi Real s. r. o.
Byty na predaj Košice-Vyšné Opátske
7 ponúk
192 900 €
6 271 €/m²
1 izba, 31 m², 1. posch.
Tobi Real s. r. o.
255 000 €
4 722 €/m²
2 izby, 54 m², 4. posch.
240 000 €
2 632 €/m²
3 izby, 91 m², 1. posch.
Diamond Reality Franchising, s.r.o.
277 000 €
4 553 €/m²
3 izby, 61 m², 2. posch.
CreeX Reality s. r. o.
239 900 €
4 443 €/m²
2 izby, 54 m², 1. posch.
STAVIAME BÝVANIE PREŠOV s. r. o.
472 000 €
3 567 €/m²
4 izby, 132 m², 6. posch.
Diamond Reality Franchising, s.r.o.
249 900 €
2 488 €/m²
4 izby, 100 m², 1. posch.
Impulz Real - Build, s.r.o.
Byty na predaj
4 090 €/m²+17,2 % za rok
| 05/2023 | 2 839 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 3 191 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 883 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 890 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 881 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 858 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 965 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 3 211 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 3 156 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 3 292 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 3 305 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 3 262 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 3 094 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 3 259 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 3 150 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 3 129 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 3 160 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 3 112 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 3 195 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 3 276 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 3 121 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 3 005 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 3 077 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 3 132 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 3 153 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 3 198 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 3 414 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 3 618 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 3 568 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 3 489 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 363 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 255 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 3 202 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 3 350 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 574 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 3 863 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 3 610 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 482 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 685 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 807 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 937 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 4 090 €/m² | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
2 871+21,8 % za 10 rokov
| 2011 | 1 692 |
|---|---|
| 2012 | 1 791 |
| 2013 | 1 940 |
| 2014 | 2 237 |
| 2015 | 2 358 |
| 2016 | 2 431 |
| 2017 | 2 480 |
| 2018 | 2 584 |
| 2019 | 2 623 |
| 2020 | 2 687 |
| 2021 | 2 671 |
| 2022 | 2 734 |
| 2023 | 2 760 |
| 2024 | 2 779 |
| 2025 | 2 871 |
Priemerný vek
40,7SR 42,6
Nezamestnanosť
2,1 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,2 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,2 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,1 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,1 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,1 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,1 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,1 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,1 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,1 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,1 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 878 €SR 1 864 €
| 2009 | 812 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 882 € | 828 € |
| 2011 | 908 € | 853 € |
| 2012 | 931 € | 881 € |
| 2013 | 948 € | 891 € |
| 2014 | 982 € | 957 € |
| 2015 | 1 025 € | 993 € |
| 2016 | 1 034 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 095 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 157 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 268 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 347 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 468 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 552 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 669 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 759 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 878 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Byty na predaj
Košice-Vyšné Opátske
Jelšová, Košice-Vyšné Opátske
Približná poloha podľa ulice
"Na predaj nadštandardný 2 izbový byt ulica Jelšová, Košice"
Typ: 2-izbový byt Ulica: Jelšová Obec: Košice-Vyšné Opátske 💎 NADŠTANDARDNÝ 2-IZBOVÝ PENTHOUSE S VEĽKORYSOU TERASOU – PANORÁMA Spoločnosť Diamond Reality Vám exkluzívne ponúka na predaj priestranný a nadštandardne riešený 2-izbový penthouse s veľkou terasou, situovaný v modernom a vyhľadávanom obytnom komplexe Panoráma. VIDEJKO: https://youtube.com/shorts/wkROAuFDMbg?si=MaYMcgopXP7KxoVb 🏡 Táto výnimočná nehnuteľnosť je ideálnou voľbou pre klienta, ktorý hľadá komfortné mestské bývanie s dostatkom súkromia, vysokým štandardom vyhotovenia a príjemnými výhľadmi na okolitú zeleň, pričom zároveň ocení výbornú dostupnosť do centra mesta. Byt sa nachádza na 4. poschodí šesťposchodového bytového domu s výťahom a ponúka harmonické spojenie moderného bývania, prírody a mestského komfortu. Veľkorysá terasa s výhľadom na koruny stromov vytvára pokojné miesto na oddych a atmosféru, ktorá je v mestskom prostredí skutočne výnimočná. ☀️ Francúzske okná v každej obytnej miestnosti zabezpečujú dostatok prirodzeného svetla a umocňujú pocit vzdušnosti, otvorenosti a bezprostredného kontaktu s okolitou prírodou. 📐 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Celková plocha nehnuteľnosti vrátane príslušenstva predstavuje 72 m², z čoho podlahová plocha bytu je 54 m² a terasa má výmeru 18 m². 🏠 DISPOZÍCIA BYTU Dispozícia pozostáva zo samostatnej spálne, priestrannej obývacej izby prepojenej s kuchyňou a prakticky vytvoreným pracovným priestorom, kúpeľne so sprchovacím kútom, samostatnej toalety, predsiene a chodby so vstavanými skriňami. 🌿 Výraznou dominantou nehnuteľnosti je veľká terasa, ktorá poskytuje dostatok priestoru na posedenie, oddych aj príjemné chvíle s rodinou či priateľmi. Byt je svetlý, teplý a pri jeho realizácii boli použité kvalitné materiály s dôrazom na funkčnosť, nadčasový dizajn a vysokú úroveň spracovania. ✨ HLAVNÉ BENEFITY NEHNUTEĽNOSTI • jedinečný výhľad na zeleň a prírodu, • veľkorysá terasa s výmerou 18 m², • nadštandardné materiály a kvalitné vybavenie, • francúzske okná v každej obytnej miestnosti, • dostatok prirodzeného svetla a príjemná atmosféra, • vyššie poschodie poskytujúce dostatok súkromia, • oplotený obytný areál, • kamerový systém a automatická vstupná brána. 🔐 BEZPEČNOSŤ A SÚKROMIE Bytový dom disponuje výťahom, domovým vrátnikom a automatickou vstupnou bránou ovládanou na diaľku. Celý obytný komplex je monitorovaný kamerovým systémom, vďaka čomu poskytuje svojim obyvateľom vysokú úroveň bezpečnosti, pokoja a súkromia. Výraznou výhodou bytu je súkromie a pokojné bývanie – do interiéru prakticky nie je vidieť ani vo večerných hodinách a priamo pod oknami sa nenachádza cesta ani chodník. 📍 LOKALITA Lokalita ponúka výborné dopravné napojenie a kompletnú občiansku vybavenosť. V bezprostrednom okolí sa nachádza materská škola, detské ihrisko, zastávka MHD, kaviareň, cyklotrasy a upravené zelené plochy so zavlažovaním. Centrum mesta je vzdialené približne 3 km, vďaka čomu máte všetko potrebné pohodlne na dosah. 💶 CENA Cena nehnuteľnosti je 255.000 € a zahŕňa všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti, kompletný právny servis a províziu realitnej kancelárie. K bytu je taktiež možné dokúpiť vnútorné garážové státie s cenou 20.000 eur. Pre viac informácií alebo dohodnutie osobnej obhliadky ma neváhajte kontaktovať: Mgr. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. 📞 [kontakt] 📩 sopko(at)diamondreality.sk Status: aktívne Vlastníctvo: osobné Úžitková plocha: 54 m2 Zastavaná plocha: 54 m2 Podlahová plocha: 54 m2 Stav: novostavba Počet izieb: 2 Typ budovy: tehla Typ výbavy: kompletne vybavený Terasa: áno Výťah: áno Počet poschodí od prízemia vyššie: 6 Poschodie: 4 Celková plocha: 72 m2 Terasa plocha: 18 m2 Počet terás: 1 Orientácia: Inžinierske siete: áno Voda: áno Elektrika: áno Kanalizácia: áno Internet: áno
Údaje z bazos.sk, k 20. 11. 2026