550 €/mes.
bez údaja o energiách
3 izby, 69 m²
Byty na prenájom Banská Štiavnica
10 ponúk
550 €/mes.
bez údaja o energiách
3 izby, 69 m²
650 €/mes.
+ energie
2 izby, 62 m², 2. posch.
Dream Team Reality s.r.o.
470 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 29 m², 2. posch.
RECLOUD Reality a.s.
370 €/mes.
vrátane energií
19 m², -1. posch.
RECLOUD Reality a.s.
550 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 43 m², 1. posch.
RECLOUD Reality a.s.
580 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 77 m²
HD reality group s. r. o.
450 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 35 m², 1. posch.
HD reality group s. r. o.
450 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 25 m², 3. posch.
600 €/mes.
vrátane energií
3 izby, 69 m², 7. posch.
HD reality group s. r. o.
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 5 | 470 €/mes. |
Byty na prenájom, Banskobystrický kraj
11,96 €/m²+4,4 % za rok
| 05/2023 | 10,7 €/m² | 11,53 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 10,62 €/m² | 11,55 €/m² |
| 07/2023 | 10,21 €/m² | 11,66 €/m² |
| 08/2023 | 10,32 €/m² | 11,78 €/m² |
| 09/2023 | 10,7 €/m² | 11,73 €/m² |
| 10/2023 | 10,57 €/m² | 11,61 €/m² |
| 11/2023 | 10,85 €/m² | 11,63 €/m² |
| 12/2023 | 11,05 €/m² | 11,81 €/m² |
| 01/2024 | 11,04 €/m² | 11,96 €/m² |
| 02/2024 | 11,27 €/m² | 12,04 €/m² |
| 03/2024 | 11,28 €/m² | 12,04 €/m² |
| 04/2024 | 11,34 €/m² | 12,17 €/m² |
| 05/2024 | 11,58 €/m² | 12,22 €/m² |
| 06/2024 | 11,34 €/m² | 12,28 €/m² |
| 07/2024 | 11,23 €/m² | 12,48 €/m² |
| 08/2024 | 10,97 €/m² | 12,71 €/m² |
| 09/2024 | 11,06 €/m² | 12,81 €/m² |
| 10/2024 | 12,09 €/m² | 13,01 €/m² |
| 11/2024 | 11,78 €/m² | 13,06 €/m² |
| 12/2024 | 11,43 €/m² | 13,08 €/m² |
| 01/2025 | 11,22 €/m² | 13,15 €/m² |
| 02/2025 | 11,38 €/m² | 13,16 €/m² |
| 03/2025 | 11,49 €/m² | 13,29 €/m² |
| 04/2025 | 11,67 €/m² | 13,22 €/m² |
| 05/2025 | 11,72 €/m² | 13,09 €/m² |
| 06/2025 | 11,69 €/m² | 13,14 €/m² |
| 07/2025 | 11,52 €/m² | 13,21 €/m² |
| 08/2025 | 11,43 €/m² | 13,21 €/m² |
| 09/2025 | 11,43 €/m² | 13,31 €/m² |
| 10/2025 | 11,46 €/m² | 13,1 €/m² |
| 11/2025 | 11,4 €/m² | 13,16 €/m² |
| 12/2025 | 11,71 €/m² | 13,35 €/m² |
| 01/2026 | 11,46 €/m² | 13,16 €/m² |
| 02/2026 | 11,68 €/m² | 13,39 €/m² |
| 03/2026 | 11,62 €/m² | 13,04 €/m² |
| 04/2026 | 11,78 €/m² | 13,46 €/m² |
| 05/2026 | 12,08 €/m² | 13,3 €/m² |
| 06/2026 | 12,24 €/m² | 13,22 €/m² |
| 07/2026 | 12,18 €/m² | 13,38 €/m² |
| 08/2026 | 12,26 €/m² | 13,46 €/m² |
| 09/2026 | 12,24 €/m² | 13,29 €/m² |
| 10/2026 | 11,96 €/m² | 13,2 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Podpriemerná
Obyvatelia
9 208−9,8 % za 10 rokov
| 2011 | 10 387 |
|---|---|
| 2012 | 10 330 |
| 2013 | 10 259 |
| 2014 | 10 191 |
| 2015 | 10 210 |
| 2016 | 10 193 |
| 2017 | 10 097 |
| 2018 | 10 035 |
| 2019 | 10 004 |
| 2020 | 9 922 |
| 2021 | 9 478 |
| 2022 | 9 426 |
| 2023 | 9 339 |
| 2024 | 9 293 |
| 2025 | 9 208 |
Priemerný vek
44,1SR 42,6
Nezamestnanosť
5 %SR 4 %
| 12/2023 | 4,8 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 4,7 % | 4 % |
| 02/2024 | 4,7 % | 4 % |
| 03/2024 | 4,7 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 4,6 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 4,6 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 4,6 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 4,6 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 4,7 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 4,7 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 4,7 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 4,7 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 4,8 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 4,6 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 4,7 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 4,8 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 4,9 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 5 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 5 % | 4 % |
| 05/2026 | 5 % | 4 % |
| 06/2026 | 5 % | 4 % |
| 07/2026 | 5 % | 4 % |
| 08/2026 | 5 % | 4 % |
| 09/2026 | 5 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 533 €SR 1 864 €
| 2009 | 621 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 621 € | 828 € |
| 2011 | 792 € | 853 € |
| 2012 | 790 € | 881 € |
| 2013 | 678 € | 891 € |
| 2014 | 714 € | 957 € |
| 2015 | 732 € | 993 € |
| 2016 | 725 € | 1 034 € |
| 2017 | 690 € | 1 095 € |
| 2018 | 878 € | 1 171 € |
| 2019 | 971 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 035 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 087 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 200 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 276 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 342 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 533 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Byty na prenájom
Banská Štiavnica
Budovateľská, Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica
Približná poloha podľa ulice
"Na prenájom 1-izbový mezonetový byt so záhradkou a vlastným parkovacím státím, Banská Štiavnica."
ZÁKLADNÉ ÚDAJE: Dispozícia:1 izbový mezonetový byt so záhradou a parkovacím státím Podlahová plocha: 43 m2 Orientácia bytu: severovýchod (kuchyňa/ obývačka, spálňa) juhozápad (vchod, predsieň) Parkovanie: vlastné súkromné parkovacie státie, ktoré je v cene prenájmu bytu. Jedná sa o novopostavený byt a voľný je ihneď. POPIS BYTU: vstupná chodba -predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa/obývačka, spálňa, krásne schodisko so zabradlim na mieru z masivneho dreva. Na byte sú: - nové plastové okná a žalúzie, - nové priečky, stierky a maľovanie - nové podlahy: kúpeľňa a predsieň dlažba, ostatné miestnosti nová laminátová podlaha s lištami - nová kuchynská linka s indukčnou doskou - nová kúpeľňa: vaňa, WC, umývadlo, vstavané skrinky - LED svietidlá, v kúpeľni aj s možnosťou regulovania intenzity a teploty svetla - kúrenie je vyregulované - k bytu prislúcha záhrada/pozemok pred bytovkou CENA, ENERGIE a POPLATKY: mesačné nájomné vrátane energií: 550€ vratný depozit: 900€ LOKALITA: Byt sa nachádza neďaleko centra v pokojnej časti s krásnym výhľadom, vhodné pre človeka, ktorý hladá pokojnú lokalitu mimo ruchu centra mesta. Len pár metrov od bytu sa nachádzajú potraviny. Historické centrum mesta je vzdialené 2,5 km, hlavná autobusová stanica, či administratívne centrum mesta 1,7 km, autobusová zastávka sa nachádza 300 metrov od bytu. CELKOVÝ DOJEM MAKLÉRA: Vzhľadom na to, že sa jedná o nový byt, s použitím kvalitných materiálov, cenu nájmu hodnotím, ako dobrú. Byt je krásne presvetlený, priestranný a moderný.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 22. 11. 2026