398 000 €
6 izieb, pozemok 652 m²
Domy na predaj Košice-Sever
19 ponúk
398 000 €
6 izieb, pozemok 652 m²
689 000 €
3 736 €/m²
5 izieb, 184 m², pozemok 609 m²
S nami bývaš s.r.o.
544 990 €
2 163 €/m²
6 izieb, 252 m², pozemok 356 m²
OPEN real, s.r.o.
550 000 €
3 819 €/m²
4 izby, 144 m², pozemok 978 m²
769 000 €
3 928 €/m²
4 izby, 196 m², pozemok 1 122 m²
Tobi Real s. r. o.
435 000 €
4 439 €/m²
4 izby, 98 m², pozemok 500 m²
RD Portal, s. r. o.
549 000 €
2 614 €/m²
210 m², pozemok 472 m²
EN-Real, s.r.o.
690 000 €
3 966 €/m²
4 izby, 174 m², pozemok 320 m²
Tobi Real s. r. o.
989 000 €
3 026 €/m²
2 izby, 327 m², pozemok 869 m²
Tobi Real s. r. o.
530 000 €
2 944 €/m²
180 m², pozemok 430 m²
Revista group, s. r. o.
834 980 €
1 889 €/m²
442 m²
PIA sk, s.r.o.
599 000 €
2 260 €/m²
5 izieb, 265 m², pozemok 820 m²
FÉNIX HYPOREAL s.r.o.
499 000 €
2 170 €/m²
230 m², pozemok 1 324 m²
VRK REAL PLUS s.r.o.
380 000 €
3 455 €/m²
110 m², pozemok 469 m²
TUreality s.r.o.
289 900 €
2 684 €/m²
108 m², pozemok 50 m²
Moderný maklér s.r.o.
259 900 €
2 475 €/m²
4 izby, 105 m²
79 999 €
1 356 €/m²
3 izby, 59 m², pozemok 902 m²
Winners Reality Slovakia s.r.o.
259 900 €
2 475 €/m²
4 izby, 105 m², pozemok 290 m²
Nové bývanie – realitná kancelária, s.r.o.
989 000 €
3 026 €/m²
5 izieb, 327 m², pozemok 869 m²
Kalaninová - realitné služby, s.r.o.
Domy na predaj
2 759 €/m²+21,8 % za rok
| 05/2023 | 2 674 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 657 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 2 320 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 2 186 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 2 189 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 2 217 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 2 196 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 2 152 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 2 048 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 139 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 223 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 195 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 2 263 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 2 410 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 2 358 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 2 263 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 2 316 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 2 243 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 2 318 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 2 397 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 420 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 2 436 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 2 023 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 2 187 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 2 152 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 2 167 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 217 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 2 145 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 2 300 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 2 266 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 2 219 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 171 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 233 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 305 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 2 480 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 994 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 782 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 685 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 821 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 870 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 971 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 759 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Priemerná
Obyvatelia
18 073−10,3 % za 10 rokov
| 2011 | 20 348 |
|---|---|
| 2012 | 20 265 |
| 2013 | 20 303 |
| 2014 | 20 230 |
| 2015 | 20 143 |
| 2016 | 20 110 |
| 2017 | 20 281 |
| 2018 | 20 124 |
| 2019 | 20 151 |
| 2020 | 20 152 |
| 2021 | 18 969 |
| 2022 | 18 690 |
| 2023 | 18 424 |
| 2024 | 18 237 |
| 2025 | 18 073 |
Priemerný vek
45,7SR 42,6
Nezamestnanosť
3,1 %SR 4 %
| 12/2023 | 3,1 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 3,1 % | 4 % |
| 02/2024 | 3,2 % | 4 % |
| 03/2024 | 3,2 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 3,4 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 3,4 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 3,4 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 3,3 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 3,3 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 3,3 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 3,2 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 3,2 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 3 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 3 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 3 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 05/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 06/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 07/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 08/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 09/2026 | 3,1 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 915 €SR 1 864 €
| 2009 | 851 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 904 € | 828 € |
| 2011 | 871 € | 853 € |
| 2012 | 895 € | 881 € |
| 2013 | 900 € | 891 € |
| 2014 | 955 € | 957 € |
| 2015 | 998 € | 993 € |
| 2016 | 1 051 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 096 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 205 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 279 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 326 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 387 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 518 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 632 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 804 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 915 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Košice-Sever
Kostolianska cesta, Košice-Sever, okres Košice I
Približná poloha podľa ulice
"5-izbový rodinný dom vo vysokom štandarde Košice-Sever"
Predstavte si, že vojdete autom na svoj pozemok, zavriete za sebou bránu... a ocitnete sa v oáze vysokej miery súkromia a pokoja. A pritom ste stále v meste. Takúto možnosť vo forme 5-izbového rodinného domu vo vynikajúcej kondícii a nadštandardnom prevedení vám exkluzívne ponúka FÉNIX reality. Nachádzame sa v mestskej časti Košice-Sever na Kostolianskej ulici. Lokalita patrí medzi dlhodobo žiadané časti mesta a ponúka výnimočné spojenie prírody, pokoja a rýchlej dostupnosti centra. Dvojpodlažný dom s priestranným pivničným suterénom postavený z vysokokvalitných materiálov s dôrazom na dlhodobú hodnotu a pohodlie je ideálny pre komfortné bývanie a kvalitu bez kompromisov. Na svojom pozemku nájdete priestor na parkovanie siedmich áut. Z toho štyri sa vojdú pod architektonicky hodnotný prístrešok. Na voľnej betónovej časti si radi vo voľných chvíľach zahádžete hoci na basketbalový kôš... ale samozrejme, ten priestor ponúka možnosti aj na ďalšie aktivity podľa vašej fantázie. Na pozemku si určite užijete laminátový bazén o veľkosti 6x3m a objeme 20m₃ zapustený do zeme, s osvetlením, posuvným prekrytím, betónovým múrikom na sedenie, automatickou chlorizáciou, pieskovou filtráciou a možnosťou dohrevu tepelným čerpadlom, teda použiteľný celoročne. Za ním nájdete dômyselne riešený úložný priestor pre všetko potrebné. Dom disponuje elektronickým vrátnikom, rozsiahlym kamerovým systémom, elektronickým zabezpečovacím zariadením a protipožiarnymi hlásičmi vo všetkých izbách. O vašu bezpečnosť tu budete mať postarané. Podlahové kúrenie zabezpečuje príjemné teplo a rovnomerný komfort v celom dome. Klimatizácia naopak pohodlie nielen počas horúcich letných dní, keďže slúži aj ako teplovzdušné kúrenie. Dom disponuje solárnym systémom na ohrev vody, čo určite pocítite ako veľký úsporný benefit pri faktúrach za plyn. Nezanedbateľným detailom je aj premyslená orientácia domu s exteriérovým posedením orientovaným na východ, ktorej budete vďační najmä pri podvečerných posedeniach vonku či už na vyvýšenej terase alebo pod prístreškom, ktorý je priestorovo ešte štedrejší. Prízemie: - veľkorysá obývacia izba prepojená s jedálenskou časťou a krbom ako prirodzeným centrom domu - teplovzdušný rozvod do všetkých izieb poteší opäť úsporou nákladov - priestranná kuchyňa - samostatná spoločenská miestnosť s krbom - perfektný priestor na oslavy, stretnutia s priateľmi či rodinné večery - navyše so samostatným vchodom nielen z domu, ale aj zvonku - kúpeľňa a samostatné WC, nevykurovaná komora a praktické úložné priestory - dlažba v celom prízemí - elegantná, nadčasová a praktická Poschodie: - 4 samostatné izby - kúpeľňa spojená s WC - krytá zimná záhrada aktuálne využívaná ako domáce fitness (ľahko premeniteľná na relax zónu) má dokonca špeciálnu podlahu, ktorá znesie aj inštaláciu jacuzzi a sauny, vďaka systému otvárania okien si z nej v lete môžete urobiť ďalšiu otvorenú terasu s výhľadom na váš zalesnený pozemok za domom a pocitom pobytu v prírode - plávajúce podlahy - teplo a komfort pre rodinné bývanie Toto je naozaj jeden z tých domov, kde si po obhliadke poviete: "Sem by sme sa vedeli hneď nasťahovať." Ideálny pre rodinu, ktorá túži bývať v meste, no predsa v tichu a zeleni. Ktorá hľadá priestor, komfort a kvalitu. A ktorá ocení spojenie rodinného luxusu, technológií a súkromia. Pre obhliadky i ďalšie informácie sme vám k dispozícii.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 20. 11. 2026