180 000 €
1 200 €/m²
5 izieb, 150 m², pozemok 3 073 m²
Predaj 2 rodinných domov na jednom pozemku, Záhorce., Záhorce, Záhorce, okres Veľký Krtíš
REX REAL s.r.o.
112 ponúk
180 000 €
1 200 €/m²
5 izieb, 150 m², pozemok 3 073 m²
REX REAL s.r.o.
185 000 €
1 201 €/m²
4 izby, 154 m², pozemok 1 436 m²
Reality LC s. r. o.
199 900 €
2 352 €/m²
3 izby, 85 m², pozemok 4 022 m²
RECLOUD Reality a.s.
65 000 €
650 €/m²
4 izby, 100 m², pozemok 665 m²
SOCHA REALITY s.r.o.
36 000 €
108 €/m²
5 izieb, 334 m², pozemok 1 760 m²
Finanzpartner reality Professional s.r.o.
87 000 €
450 €/m²
4 izby, 193 m², pozemok 439 m²
SOCHA REALITY s.r.o.
154 900 €
673 €/m²
5 izieb, 230 m², pozemok 1 156 m²
RECLOUD Reality a.s.
168 000 €
2 800 €/m²
3 izby, 60 m², pozemok 33 000 m²
KARIN & PARTNERS, s.r.o.
195 000 €
574 €/m²
6 izieb, 340 m², pozemok 792 m²
SOCHA REALITY s.r.o.
17 500 €
173 €/m²
101 m², pozemok 979 m²
MAKRO REALITY, s.r.o.
78 900 €
267 €/m²
295 m², pozemok 812 m²
Dkom, s.r.o.
59 000 €
273 €/m²
216 m², pozemok 610 m²
49 900 €
294 €/m²
4 izby, 170 m², pozemok 688 m²
RECLOUD Reality a.s.
209 900 €
1 499 €/m²
4 izby, 140 m², pozemok 5 384 m²
RECLOUD Reality a.s.
Domy na predaj
1 008 €/m²−7,5 % za rok
| 06/2023 | 1 482 €/m² | 1 790 €/m² |
|---|---|---|
| 09/2023 | 1 203 €/m² | 1 773 €/m² |
| 03/2024 | 1 448 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 187 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 207 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 242 €/m² | 1 729 €/m² |
| 08/2024 | 1 397 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 421 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 387 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 360 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 431 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 319 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 248 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 086 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 805 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 957 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 926 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 003 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 942 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 954 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 090 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 963 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 015 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 006 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 980 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 898 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 955 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 969 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 193 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 139 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 059 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 971 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 008 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)