48 000 €
475 €/m²
2 izby, 101 m², pozemok 7 491 m²
Predáme rodinný dom s veľkým pozemkom, 48, Ďurkovce, okres Veľký Krtíš
S&K Agro-Real s.r.o.
112 ponúk
48 000 €
475 €/m²
2 izby, 101 m², pozemok 7 491 m²
S&K Agro-Real s.r.o.
60 000 €
600 €/m²
100 m², pozemok 1 551 m²
59 900 €
444 €/m²
5 izieb, 135 m², pozemok 1 471 m²
40 000 €
219 €/m²
183 m², pozemok 1 849 m²
Dkom, s.r.o.
46 000 €
383 €/m²
5 izieb, 120 m², pozemok 1 420 m²
GLOBREALITY s. r. o.
159 000 €
2 120 €/m²
2 izby, 75 m², pozemok 11 000 m²
Dkom, s.r.o.
85 000 €
1 133 €/m²
3 izby, 75 m², pozemok 4 134 m²
69 000 €
4 izby, pozemok 1 094 m²
Dkom, s.r.o.
55 000 €
500 €/m²
110 m², pozemok 691 m²
RK VILLEA, s. r. o.
206 000 €
1 776 €/m²
116 m², pozemok 1 563 m²
206 000 €
1 776 €/m²
116 m², pozemok 1 563 m²
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
28 000 €
350 €/m²
80 m², pozemok 921 m²
Dkom, s.r.o.
36 900 €
335 €/m²
110 m², pozemok 1 983 m²
Dkom, s.r.o.
Domy na predaj
1 008 €/m²−7,5 % za rok
| 06/2023 | 1 482 €/m² | 1 790 €/m² |
|---|---|---|
| 09/2023 | 1 203 €/m² | 1 773 €/m² |
| 03/2024 | 1 448 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 187 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 207 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 242 €/m² | 1 729 €/m² |
| 08/2024 | 1 397 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 421 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 387 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 360 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 431 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 319 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 248 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 086 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 805 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 957 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 926 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 003 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 942 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 954 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 090 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 963 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 015 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 006 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 980 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 898 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 955 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 969 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 193 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 139 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 059 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 971 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 008 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)