203 800 €
1 670 €/m²
4 izby, 122 m², pozemok 555 m²
3D OBHLIADKA Rodinný dom Sučany Fraňa Kráľa, Fraňa Kráľa, Sučany, okres Martin
Reality ASTORIA, s.r.o.
169 ponúk
203 800 €
1 670 €/m²
4 izby, 122 m², pozemok 555 m²
Reality ASTORIA, s.r.o.
370 000 €
4 111 €/m²
90 m², pozemok 576 m²
Like Reality 2 s. r. o.
379 000 €
1 555 €/m²
3 izby, 244 m², pozemok 893 m²
Like Reality 2 s. r. o.
249 900 €
1 388 €/m²
180 m², pozemok 741 m²
Wealth Group Holding s. r. o.
249 900 €
1 388 €/m²
180 m², pozemok 741 m²
Wealth Group Holding s. r. o.
25 990 €
963 €/m²
27 m²
PRIMA REAL s. r. o.
79 900 €
266 €/m²
3 izby, 300 m², pozemok 170 m²
Like Reality 2 s. r. o.
199 000 €
1 531 €/m²
4 izby, 130 m², pozemok 379 m²
Like Reality 2 s. r. o.
280 000 €
5 izieb, pozemok 823 m²
BuBy reality, s.r.o.
118 200 €
1 182 €/m²
3 izby, 100 m², pozemok 238 m²
BV REAL PD, s. r. o.
360 000 €
2 400 €/m²
4 izby, 150 m², pozemok 451 m²
Mgr. Silvia Lukáčová - RealPoint
329 900 €
1 200 €/m²
4 izby, 275 m², pozemok 707 m²
EGYPS REAL, s. r. o.
375 000 €
3 074 €/m²
4 izby, 122 m², pozemok 279 m²
TARGETreal s. r. o.
249 900 €
5 izieb, pozemok 621 m²
Reality Center, s.r.o.
215 900 €
1 349 €/m²
160 m², pozemok 210 m²
Revista group, s. r. o.
309 000 €
1 839 €/m²
5 izieb, 168 m², pozemok 967 m²
MK realinvest s.r.o.
205 900 €
1 471 €/m²
140 m², pozemok 200 m²
Revista group, s. r. o.
199 900 €
714 €/m²
5 izieb, 280 m², pozemok 686 m²
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
165 000 €
pozemok 820 m²
BENEFIX, s. r. o.
Domy na predaj
1 820 €/m²+10,2 % za rok
| 05/2023 | 1 580 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 594 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 545 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 516 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 521 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 547 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 552 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 593 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 612 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 559 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 474 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 489 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 510 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 519 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 534 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 499 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 601 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 562 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 597 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 634 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 621 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 573 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 512 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 591 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 614 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 564 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 610 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 542 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 575 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 651 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 701 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 669 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 726 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 710 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 656 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 568 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 641 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 804 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 748 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 785 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 1 798 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 820 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Žilinský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)