794 900 €
3 975 €/m²
200 m², pozemok 582 m²
Prémiová smart vila MYSLAVA plná luxusného zariadenia, Na Kope, Košice-Myslava, okres Košice II
RR reality, s. r. o.
33 ponúk
794 900 €
3 975 €/m²
200 m², pozemok 582 m²
RR reality, s. r. o.
499 000 €
3 642 €/m²
3 izby, 137 m², pozemok 844 m²
TomiS SK, s. r. o.
470 000 €
1 205 €/m²
390 m², pozemok 672 m²
KOŠICE REAL, s.r.o.
365 000 €
2 433 €/m²
5 izieb, 150 m², pozemok 645 m²
ENJI s.r.o.
150 000 €
1 765 €/m²
3 izby, 85 m², pozemok 896 m²
Kosmos Brand, s.r.o.
590 000 €
1 844 €/m²
8 izieb, 320 m², pozemok 800 m²
SBL Production s. r. o.
580 000 €
2 397 €/m²
5 izieb, 242 m², pozemok 350 m²
Ing. Jana Javorová - JAVORREAL
899 000 €
3 596 €/m²
5 izieb, 250 m²
REAL ESTATE LIMITED s. r. o.
1 450 000 €
3 085 €/m²
8 izieb, 470 m², pozemok 729 m²
TomiS SK, s. r. o.
379 999 €
5 izieb, pozemok 1 361 m²
TUreality s.r.o.
Domy na predaj
2 855 €/m²+9,1 % za rok
| 05/2023 | 2 022 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 100 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 2 062 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 2 042 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 2 092 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 2 086 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 2 002 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 923 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 2 018 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 206 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 362 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 412 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 2 426 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 2 540 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 2 413 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 2 391 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 2 375 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 2 517 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 2 633 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 2 459 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 476 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 2 482 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 2 570 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 2 659 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 2 544 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 2 729 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 840 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 2 774 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 2 549 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 2 617 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 2 699 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 662 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 542 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 478 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 2 481 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 634 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 895 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 923 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 988 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 883 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 757 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 855 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)