570 €/mes.
+ energie
1 izba, 33 m², 12. posch.
Na prenájom 1-i. byt v novostavbe zariadený v širšom centre, Lomená, Košice, Lomená, Košice-Sever, okres Košice I
LITOR SK s. r. o.
- spĺňaIzby1-izb.
22 ponúk
570 €/mes.
+ energie
1 izba, 33 m², 12. posch.
LITOR SK s. r. o.
630 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 38 m², 5. posch.
LITOR SK s. r. o.
900 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 72 m²
Diamond Reality Franchising, s.r.o.
820 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 54 m², 5. posch.
Revista group, s. r. o.
580 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 39 m², 6. posch.
799 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 58 m², 2. posch.
850 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 53 m², 3. posch.
Diamond Reality Franchising, s.r.o.
1 200 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 56 m², 6. posch.
Commercial Real Estate s.r.o.
900 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 72 m², 3. posch.
Reality s VAMI II s. r. o.
780 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 55 m², 1. posch.
Invest & Real realitná spoločnosť s. r. o.
750 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 50 m²
Euro Real - SK, s.r.o.
900 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 53 m², 2. posch.
750 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 59 m², 3. posch.
Realitné kancelárie, s. r. o.
800 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 62 m², 1. posch.
PROMO reality s. r. o.
1 200 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 65 m²
820 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 50 m², 3. posch.
850 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 52 m², 3. posch.
Diamond Reality Franchising, s.r.o.
970 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 45 m², 4. posch.
550 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 40 m²
790 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 90 m², 1. posch.
Realitné kancelárie, s. r. o.
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 22 | 665 €/mes. |
| 2-izbové | 53 | 820 €/mes. |
| 3-izbové | 40 | 1 000 €/mes. |
| 4-izbové | 9 | 1 200 €/mes. |
Byty na prenájom
15,05 €/m²+7,6 % za rok
| 05/2023 | 11,73 €/m² | 11,53 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 11,8 €/m² | 11,55 €/m² |
| 07/2023 | 12,2 €/m² | 11,66 €/m² |
| 08/2023 | 12,78 €/m² | 11,78 €/m² |
| 09/2023 | 12,53 €/m² | 11,73 €/m² |
| 10/2023 | 13,07 €/m² | 11,61 €/m² |
| 11/2023 | 13,69 €/m² | 11,63 €/m² |
| 12/2023 | 13,68 €/m² | 11,81 €/m² |
| 01/2024 | 14,25 €/m² | 11,96 €/m² |
| 02/2024 | 14,23 €/m² | 12,04 €/m² |
| 03/2024 | 13,78 €/m² | 12,04 €/m² |
| 04/2024 | 13,66 €/m² | 12,17 €/m² |
| 05/2024 | 14,04 €/m² | 12,22 €/m² |
| 06/2024 | 14,12 €/m² | 12,28 €/m² |
| 07/2024 | 14,5 €/m² | 12,48 €/m² |
| 08/2024 | 14,57 €/m² | 12,71 €/m² |
| 09/2024 | 15 €/m² | 12,81 €/m² |
| 10/2024 | 15,07 €/m² | 13,01 €/m² |
| 11/2024 | 15,2 €/m² | 13,06 €/m² |
| 12/2024 | 14,77 €/m² | 13,08 €/m² |
| 01/2025 | 14,57 €/m² | 13,15 €/m² |
| 02/2025 | 14,61 €/m² | 13,16 €/m² |
| 03/2025 | 14,22 €/m² | 13,29 €/m² |
| 04/2025 | 14,25 €/m² | 13,22 €/m² |
| 05/2025 | 14,22 €/m² | 13,09 €/m² |
| 06/2025 | 14,61 €/m² | 13,14 €/m² |
| 07/2025 | 14,93 €/m² | 13,21 €/m² |
| 08/2025 | 14,71 €/m² | 13,21 €/m² |
| 09/2025 | 14,18 €/m² | 13,31 €/m² |
| 10/2025 | 13,99 €/m² | 13,1 €/m² |
| 11/2025 | 14,54 €/m² | 13,16 €/m² |
| 12/2025 | 15,23 €/m² | 13,35 €/m² |
| 01/2026 | 15,53 €/m² | 13,16 €/m² |
| 02/2026 | 15,04 €/m² | 13,39 €/m² |
| 03/2026 | 14,98 €/m² | 13,04 €/m² |
| 04/2026 | 15,27 €/m² | 13,46 €/m² |
| 05/2026 | 15,51 €/m² | 13,3 €/m² |
| 06/2026 | 15,61 €/m² | 13,22 €/m² |
| 07/2026 | 15,48 €/m² | 13,38 €/m² |
| 08/2026 | 15,66 €/m² | 13,46 €/m² |
| 09/2026 | 15,17 €/m² | 13,29 €/m² |
| 10/2026 | 15,05 €/m² | 13,2 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)