
84 900 €
3-izb.

84 900 €
3-izb.

295 000 €
4-izb.

174 990 €
1 576 €/m²
111 m²

57 990 €
322 €/m²
180 m²

50 000 €

947 01 Hurbanovo
Približná poloha podľa PSČ
97 000 €
prízemie

114 000 €

89 900 €
692 €/m²
130 m²

946 51 Komárno
Približná poloha podľa PSČ
342 000 €

84 000 €
34 €/m²
2 452 m² · prízemie

140 000 €
58 €/m²
2 395 m²

230 000 €
548 €/m²
420 m²
34 000 €
340 €/m²
100 m²
Hurbanovo, okres Komárno
Približná poloha – podľa obce
69 990 €
636 €/m²
110 m²

145 000 €
1 036 €/m²
140 m²

206 000 €

220 000 €
138 €/m²
5-izb. · 1 589 m²
Komárno, okres Komárno
Približná poloha – podľa obce
156 500 €
2 524 €/m²
4-izb. · 62 m²

199 902 €
7-izb.

365 000 €
6-izb.
Domy na predaj
1 234 €/m²+9,8 % za rok
| 05/2023 | 1 117 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 112 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 129 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 125 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 097 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 095 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 095 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 095 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 108 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 131 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 094 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 078 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 064 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 082 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 062 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 088 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 077 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 085 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 084 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 089 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 074 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 100 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 116 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 143 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 125 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 133 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 130 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 135 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 125 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 112 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 129 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 131 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 120 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 134 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 152 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 169 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 180 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 203 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 203 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 244 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 234 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Nitriansky kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +9,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)