Veľkorysy 4-izbový byt - Nove mesto, Bratislava, Nova Roznavska
Nová Rožňavská 3, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
364 000 €
3 832 €/m² · 4-izb. · 95 m² · 5. posch. · 1× zlacnené
Nová Rožňavská 3, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
364 000 €
3 832 €/m² · 4-izb. · 95 m² · 5. posch. · 1× zlacnené
Zelenečská ulica, Trnava, okres Trnava
195 000 €
3 305 €/m² · 2-izb. · 59 m² · 3. posch.
Kriváň, Kriváň, okres Detva
213 759 €
1 827 €/m² · 3-izb. · 117 m² · 3. posch.
Čukárska Paka, Veľká Paka, okres Dunajská Streda
239 000 €
2 043 €/m² · 4-izb. · 117 m²
Ipeľská, Košice-Západ, okres Košice II
246 673 €
4 044 €/m² · 3-izb. · 61 m² · 2. posch.
Sládkovičova, Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto
169 500 €
3 082 €/m² · 2-izb. · 55 m² · 3. posch.
Zuzany Chalupovej, Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
226 000 €
3 767 €/m² · 2-izb. · 60 m² · 1. posch.
Okružná, Ivanka pri Dunaji, okres Senec
288 400 €
3 353 €/m² · 3-izb. · 86 m² · 1. posch.
Jasovská, Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
200 895 €
4 566 €/m² · 2-izb. · 44 m² · 3. posch.
Nozdrkovce, Trenčín, okres Trenčín
169 023 €
3 314 €/m² · 2-izb. · 51 m² · 2. posch.
Pri Vápenickom potoku, Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV
299 400 €
4 158 €/m² · 3-izb. · 72 m² · 3. posch.
-, Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda
108 000 €
1 929 €/m² · 2-izb. · 56 m²
Ota Holúska, Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV
234 900 €
4 271 €/m² · 2-izb. · 55 m²
Nám. pri sýpke, Bratislava-Jarovce, okres Bratislava V
229 900 €
3 832 €/m² · 2-izb. · 60 m² · 1. posch.
Jazmínová, Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II
395 000 €
2 782 €/m² · 5-izb. · 142 m²
Čsl. tankistov, Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV
499 999 €
2 538 €/m² · 197 m²
Trnavská, Nitra, okres Nitra
195 000 €
3 047 €/m² · 2-izb. · 64 m² · 2. posch.
Alžbetina, Košice-Staré Mesto, okres Košice I
379 667 €
3 245 €/m² · 4-izb. · 117 m²
Kunovská, Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV
298 900 €
4 039 €/m² · 3-izb. · 74 m²
Rastislavova, Poprad, okres Poprad
163 900 €
3 345 €/m² · 2-izb. · 49 m² · 5. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 782 | 125 250 € | 3 725 |
| 2-izbové | 4 495 | 163 000 € | 3 080 |
| 3-izbové | 6 341 | 184 000 € | 2 552 |
| 4-izbové | 1 689 | 269 900 € | 3 015 |
| 5 a viac izieb | 169 | 407 000 € | 3 023 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)