Krásny dvojizbový apartmán s výhľadom
Námestie 1. mája, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
323 878 €
6 478 €/m² · 2-izb. · 50 m² · 5. posch.
Námestie 1. mája, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
323 878 €
6 478 €/m² · 2-izb. · 50 m² · 5. posch.
Suchoňova, Poprad, okres Poprad
160 000 €
3 556 €/m² · 2-izb. · 45 m² · 2. posch.
Bajkalská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
244 278 €
4 790 €/m² · 2-izb. · 51 m² · 3. posch.
Višňová, Miloslavov, okres Senec
249 000 €
3 507 €/m² · 3-izb. · 71 m²
Čerešňová, Kráľová pri Senci, okres Senec
259 990 €
2 185 €/m² · 4-izb. · 119 m²
Hôrecká, Žilina, okres Žilina
154 900 €
3 972 €/m² · 1-izb. · 39 m²
Družstevná, Hôrky, okres Žilina
229 282 €
3 017 €/m² · 3-izb. · 76 m² · 3. posch.
K Železnej studienke, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
512 750 €
4 704 €/m² · 4-izb. · 109 m² · 2. posch.
Hanulova, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
251 000 €
5 122 €/m² · 2-izb. · 49 m² · 3. posch.
Matúškova, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
444 900 €
4 540 €/m² · 4-izb. · 98 m² · 2. posch.
Severná, Vyšná Šebastová, okres Prešov
185 000 €
2 569 €/m² · 3-izb. · 72 m²
Dlhá 14 A, Senec, okres Senec
199 000 €
2 970 €/m² · 3-izb. · 67 m² · 4. posch.
Trnavská cesta, Sereď, okres Galanta
207 770 €
2 473 €/m² · 84 m²
Spojová, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
217 900 €
3 572 €/m² · 3-izb. · 61 m² · 3. posch. · 1× zlacnené
Dlhá, Senec, okres Senec
200 000 €
3 846 €/m² · 2-izb. · 52 m² · 1. posch.
Poľnohospodárska 18, Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II
206 000 €
3 679 €/m² · 2-izb. · 56 m² · 1. posch.
Cesta K Smrečine 4, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
219 900 €
3 665 €/m² · 3-izb. · 60 m² · 2. posch.
Marcelová, Marcelová, okres Komárno
143 000 €
715 €/m² · 200 m²
Okružná, Ivanka pri Dunaji, okres Senec
287 400 €
3 342 €/m² · 3-izb. · 86 m² · 1. posch.
Liptovská, Trenčín, okres Trenčín
177 900 €
3 235 €/m² · 2-izb. · 55 m² · 1. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 782 | 125 250 € | 3 725 |
| 2-izbové | 4 495 | 163 000 € | 3 080 |
| 3-izbové | 6 341 | 184 000 € | 2 552 |
| 4-izbové | 1 689 | 269 900 € | 3 015 |
| 5 a viac izieb | 169 | 407 000 € | 3 023 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)