125 990 €
1 938 €/m²
2 izby, 65 m², prízemie
Priestranný 2 izb.byt v tichej lokalite Komárna na predaj, Seressa, Komárno, okres Komárno
BENEFIX, s. r. o.
4 593 ponúk
125 990 €
1 938 €/m²
2 izby, 65 m², prízemie
BENEFIX, s. r. o.
189 897 €
1 519 €/m²
5 izieb, 125 m², pozemok 695 m²
BizPartner a.s.
64 990 €
451 €/m²
3 izby, 144 m², pozemok 1 372 m²
Vianema s. r. o.
136 500 €
1 625 €/m²
4 izby, 84 m², 4. posch.
MOVEON s.r.o.
135 000 €
1 350 €/m²
2 izby, 100 m², pozemok 1 455 m²
BizPartner a.s.
129 900 €
1 968 €/m²
2 izby, 66 m², 6. posch.
Nehnuteľnosti Levice s.r.o.
97 990 €
1 633 €/m²
2 izby, 60 m², 6. posch.
FinReal NK s. r. o.
168 900 €
2 681 €/m²
3 izby, 63 m², 4. posch.
DOSTUPNÉ REALITY s. r. o.
113 000 €
1 915 €/m²
3 izby, 59 m², 1. posch.
Reality KOMPLEX s.r.o.
255 800 €
2 046 €/m²
3 izby, 125 m², pozemok 520 m²
Revista group, s. r. o.
75 000 €
750 €/m²
2 izby, 100 m², pozemok 700 m²
Diamond Reality Franchising, s.r.o.
173 000 €
2 507 €/m²
2 izby, 69 m², prízemie
EXKLUZIV Realitná kancelária
129 900 €
2 279 €/m²
3 izby, 57 m², 1. posch.
A-Z Reality s.r.o.
83 500 €
1 856 €/m²
1 izba, 45 m², 1. posch.
MOLNAR reality s. r. o.
325 000 €
1 300 €/m²
250 m², pozemok 750 m²
V2Real-invest s.r.o.
105 000 €
1 591 €/m²
2 izby, 66 m², prízemie
178 900 €
2 614 €/m²
2 izby, 68 m²
66 990 €
1 127 €/m²
2 izby, 59 m², 3. posch.
64 900 €
3 245 €/m²
1 izba, 20 m², 1. posch.
82 900 €
1 382 €/m²
2 izby, 60 m², 3. posch.
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 148 | 450 €/mes. |
| 2-izbové | 174 | 600 €/mes. |
| 3-izbové | 171 | 700 €/mes. |
| 4-izbové | 14 | 875 €/mes. |
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 265 | 82 000 € | 2 811 |
| 2-izbové | 564 | 123 267 € | 2 095 |
| 3-izbové | 789 | 139 000 € | 1 953 |
| 4-izbové | 119 | 185 000 € | 1 897 |
| 5 a viac izieb | 18 | 178 000 € | 1 319 |
Byty na predaj
2 215 €/m²+8,1 % za rok
| 05/2023 | 1 718 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 722 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 724 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 722 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 725 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 724 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 721 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 709 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 716 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 730 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 737 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 1 758 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 764 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 774 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 775 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 751 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 750 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 769 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 767 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 767 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 1 772 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 776 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 816 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 1 855 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 1 860 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 1 895 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 1 903 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 938 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 972 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 050 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 2 097 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 2 119 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 2 066 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 2 126 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 2 150 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 2 152 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 2 172 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 2 140 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 2 135 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 2 167 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 2 197 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 2 215 €/m² | 3 112 €/m² |
Domy na predaj
1 445 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 1 381 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 388 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 395 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 384 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 371 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 359 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 345 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 354 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 353 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 334 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 323 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 318 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 299 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 296 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 289 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 290 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 272 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 283 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 287 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 295 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 286 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 307 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 321 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 341 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 336 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 350 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 351 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 341 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 362 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 370 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 390 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 382 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 359 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 378 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 379 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 381 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 381 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 473 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 454 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 477 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 1 461 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 445 €/m² | 1 844 €/m² |
Pozemky na predaj
90 €/m²+17,7 % za rok
| 05/2023 | 64 €/m² | 65 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 64 €/m² | 67 €/m² |
| 07/2023 | 62 €/m² | 67 €/m² |
| 08/2023 | 63 €/m² | 67 €/m² |
| 09/2023 | 64 €/m² | 69 €/m² |
| 10/2023 | 66 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2023 | 67 €/m² | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² | 68 €/m² |
| 01/2024 | 67 €/m² | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² | 67 €/m² |
| 03/2024 | 69 €/m² | 66 €/m² |
| 04/2024 | 71 €/m² | 70 €/m² |
| 05/2024 | 70 €/m² | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² | 70 €/m² |
| 07/2024 | 71 €/m² | 70 €/m² |
| 08/2024 | 68 €/m² | 70 €/m² |
| 09/2024 | 70 €/m² | 71 €/m² |
| 10/2024 | 69 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2024 | 69 €/m² | 71 €/m² |
| 12/2024 | 69 €/m² | 71 €/m² |
| 01/2025 | 71 €/m² | 72 €/m² |
| 02/2025 | 78 €/m² | 72 €/m² |
| 03/2025 | 76 €/m² | 74 €/m² |
| 04/2025 | 83 €/m² | 76 €/m² |
| 05/2025 | 78 €/m² | 76 €/m² |
| 06/2025 | 81 €/m² | 77 €/m² |
| 07/2025 | 76 €/m² | 77 €/m² |
| 08/2025 | 81 €/m² | 75 €/m² |
| 09/2025 | 77 €/m² | 76 €/m² |
| 10/2025 | 76 €/m² | 77 €/m² |
| 11/2025 | 74 €/m² | 76 €/m² |
| 12/2025 | 77 €/m² | 79 €/m² |
| 01/2026 | 79 €/m² | 77 €/m² |
| 02/2026 | 81 €/m² | 77 €/m² |
| 03/2026 | 78 €/m² | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² | 80 €/m² |
| 05/2026 | 79 €/m² | 80 €/m² |
| 06/2026 | 88 €/m² | 85 €/m² |
| 07/2026 | 85 €/m² | 83 €/m² |
| 08/2026 | 92 €/m² | 85 €/m² |
| 09/2026 | 88 €/m² | 85 €/m² |
| 10/2026 | 90 €/m² | 86 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Nitriansky kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +9,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)