
- spĺňaCenaPod rozpočtom 120 000 €−37 %



Biskupice, Lučenec
48 000 €
48 000 €/m² · 3-izb. · 1 m²

951 96 Zlaté Moravce
59 900 €
1 089 €/m² · 3-izb. · 55 m²

Sebechleby, Krupina
99 000 €
237 €/m² · 2-izb. · 417 m²



943 53 Nové Zámky
74 000 €
673 €/m² · 3-izb. · 110 m²

Rimavská Sobota
99 999 €
1 000 €/m² · 2-izb. · 100 m²


Dvory nad Žitavou, Nové Zámky
96 700 €
645 €/m² · 5-izb. · 150 m²

Veľké Teriakovce, Rimavská Sobota
84 500 €
939 €/m² · 2-izb. · 90 m²

Dubník, Nové Zámky
49 900 €
525 €/m² · 2-izb. · 95 m²


Banská Štiavnica
100 000 €
1 333 €/m² · 2-izb. · 75 m²


956 41 Bánovce nad Bebravou
85 000 €
980 €/m² · 2-izb. · 87 m²



Padarovce, Rimavská Sobota
78 000 €
459 €/m² · 3-izb. · 170 m²
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)