
Predaj, rodinný dom Norovce, okres Topoľčany - ZNÍŽ...
Norovce, Topoľčany
65 000 €
65 000 €/m² · 3-izb. · 1 m²
- spĺňaCenaPod rozpočtom 120 000 €−46 %

Norovce, Topoľčany
65 000 €
65 000 €/m² · 3-izb. · 1 m²


Šoporňa, Galanta
83 000 €
83 000 €/m² · 3-izb. · 1 m²



Parchovany, Trebišov
88 000 €
704 €/m² · 4-izb. · 125 m²

Domaniža, Považská Bystrica
89 000 €
89 000 €/m² · 4-izb. · 1 m²

Brhlovce, Levice
94 000 €
364 €/m² · 3-izb. · 258 m²

Šaštín-Stráže, Senica
99 900 €
1 218 €/m² · 5-izb. · 82 m²

Iža, Komárno
84 000 €
840 €/m² · 3-izb. · 100 m² · prízemie

Jasová, Nové Zámky
65 000 €
619 €/m² · 4-izb. · 105 m² · 1× zlacnené

Stupné, Považská Bystrica
69 000 €
69 000 €/m² · 2-izb. · 1 m²

Liptovská Lúžna, Ružomberok
69 900 €
69 900 €/m² · 2-izb. · 1 m²

Hybe, Liptovský Mikuláš
66 900 €
66 900 €/m² · 1 m²


Hodruša - Hámre, Žarnovica
100 000 €
909 €/m² · 2-izb. · 110 m²

049 32 Rožňava
95 000 €
760 €/m² · 4-izb. · 125 m²

044 58 Košice-okolie
104 900 €
1 499 €/m² · 70 m²

Kolárovo, Komárno
98 990 €
98 990 €/m² · 4-izb. · 1 m²

Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)