2 300 €/mes.
vrátane energií
231 m², pozemok 749 m²
Exkluzívny prenájom, nadštandardný rodinný dom s inteligentnými technológiami, záhradou a dvojgarážou – Pata, Pata, okres Galanta
MI_REAL s.r.o.
622 ponúk
2 300 €/mes.
vrátane energií
231 m², pozemok 749 m²
MI_REAL s.r.o.
950 €/mes.
nájom 800 € + energie 150 €
1 050 €/mes.
bez údaja o energiách
200 m², pozemok 3 273 m²
Reality Comfort s.r.o.
1 000 €/mes.
nájom 800 € + energie 200 €
3 izby, pozemok 333 m²
37 500 €/mes.
bez údaja o energiách
60 m², pozemok 270 m²
1 000 €/mes.
vrátane energií
3 izby, pozemok 333 m²
TOP REALITY - realitná spoločnosť, s.r.o.
1 750 €/mes.
bez údaja o energiách
800 €/mes.
+ energie
4 izby, 100 m², pozemok 450 m²
1 400 €/mes.
nájom 1 200 € + energie 200 €
2 izby, 120 m²
500 €/mes.
+ energie
2 200 €/mes.
nájom 2 000 € + energie 200 €
5 izieb, pozemok 200 m²
MS - REALITY, s.r.o.
1 165 €/mes.
nájom 1 000 € + energie 165 €
3 izby, 84 m², pozemok 337 m²
Finanzpartner reality Professional s.r.o.
1 400 €/mes.
nájom 1 200 € + energie 200 €
137 m²
800 €/mes.
bez údaja o energiách
1 100 €/mes.
vrátane energií
3 izby, 107 m², pozemok 332 m²
1 200 €/mes.
vrátane energií
150 m², pozemok 1 000 m²
AMAXADES s.r.o.
1 500 €/mes.
+ energie
220 m², pozemok 1 957 m²
Simcity Real Estate s.r.o. v skratke: Simcity s.r.o.
2 500 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, pozemok 200 m²
Realitka.online s.r.o.
Domy na prenájom
10,97 €/m²+7,4 % za rok
| 05/2023 | 10,14 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 9,87 €/m² |
| 07/2023 | 9,62 €/m² |
| 08/2023 | 9,57 €/m² |
| 09/2023 | 9,6 €/m² |
| 10/2023 | 9,68 €/m² |
| 11/2023 | 9,65 €/m² |
| 12/2023 | 9,67 €/m² |
| 01/2024 | 9,86 €/m² |
| 02/2024 | 10,01 €/m² |
| 03/2024 | 9,94 €/m² |
| 04/2024 | 9,75 €/m² |
| 05/2024 | 9,85 €/m² |
| 06/2024 | 9,96 €/m² |
| 07/2024 | 9,93 €/m² |
| 08/2024 | 9,94 €/m² |
| 09/2024 | 9,97 €/m² |
| 10/2024 | 9,96 €/m² |
| 11/2024 | 10,09 €/m² |
| 12/2024 | 10,07 €/m² |
| 01/2025 | 10,32 €/m² |
| 02/2025 | 10,34 €/m² |
| 03/2025 | 10,35 €/m² |
| 04/2025 | 10,23 €/m² |
| 05/2025 | 10,15 €/m² |
| 06/2025 | 10,26 €/m² |
| 07/2025 | 10,33 €/m² |
| 08/2025 | 10,29 €/m² |
| 09/2025 | 10,3 €/m² |
| 10/2025 | 10,21 €/m² |
| 11/2025 | 10,15 €/m² |
| 12/2025 | 10,24 €/m² |
| 01/2026 | 10,19 €/m² |
| 02/2026 | 10,21 €/m² |
| 03/2026 | 10,17 €/m² |
| 04/2026 | 10,82 €/m² |
| 05/2026 | 10,66 €/m² |
| 06/2026 | 10,58 €/m² |
| 07/2026 | 10,83 €/m² |
| 08/2026 | 10,98 €/m² |
| 09/2026 | 10,93 €/m² |
| 10/2026 | 10,97 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)