SVOBODA & WILLIAMS · 103842 · 4-izbový rodinný dom vo vysokom štandarde s inteligentnou domácnosťou
Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
Približná poloha – podľa obce
3 850 €/mes.
nájom 3 500 € + energie 350 €
196 m²
Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
Približná poloha – podľa obce
3 850 €/mes.
nájom 3 500 € + energie 350 €
196 m²
2 500 €/mes.
vrátane energií
4-izb. · 110 m²

600 €/mes.
vrátane energií
100 m²

350 €/mes.
bez údaja o energiách

35 000 €/mes.
bez údaja o energiách
2-izb.

1 250 €/mes.
+ energie

974 01 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
790 €/mes.
vrátane energií
2-izb.

1 150 €/mes.
bez údaja o energiách
4-izb.

2 800 €/mes.
bez údaja o energiách

250 €/mes.
bez údaja o energiách

660 €/mes.
bez údaja o energiách

2 000 €/mes.
bez údaja o energiách

900 €/mes.
bez údaja o energiách

200 €/mes.
bez údaja o energiách

350 €/mes.
bez údaja o energiách

650 €/mes.
+ energie
90 m²
800 €/mes.
bez údaja o energiách

37 500 €/mes.
bez údaja o energiách
270 m²

990 €/mes.
nájom 790 € + energie 200 €

1 000 €/mes.
bez údaja o energiách
Domy na prenájom
10,93 €/m²+6,1 % za rok
| 05/2023 | 10,14 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 9,87 €/m² |
| 07/2023 | 9,62 €/m² |
| 08/2023 | 9,57 €/m² |
| 09/2023 | 9,6 €/m² |
| 10/2023 | 9,68 €/m² |
| 11/2023 | 9,65 €/m² |
| 12/2023 | 9,67 €/m² |
| 01/2024 | 9,86 €/m² |
| 02/2024 | 10,01 €/m² |
| 03/2024 | 9,94 €/m² |
| 04/2024 | 9,75 €/m² |
| 05/2024 | 9,85 €/m² |
| 06/2024 | 9,96 €/m² |
| 07/2024 | 9,93 €/m² |
| 08/2024 | 9,94 €/m² |
| 09/2024 | 9,97 €/m² |
| 10/2024 | 9,96 €/m² |
| 11/2024 | 10,09 €/m² |
| 12/2024 | 10,07 €/m² |
| 01/2025 | 10,32 €/m² |
| 02/2025 | 10,34 €/m² |
| 03/2025 | 10,35 €/m² |
| 04/2025 | 10,23 €/m² |
| 05/2025 | 10,15 €/m² |
| 06/2025 | 10,26 €/m² |
| 07/2025 | 10,33 €/m² |
| 08/2025 | 10,29 €/m² |
| 09/2025 | 10,3 €/m² |
| 10/2025 | 10,21 €/m² |
| 11/2025 | 10,15 €/m² |
| 12/2025 | 10,24 €/m² |
| 01/2026 | 10,19 €/m² |
| 02/2026 | 10,21 €/m² |
| 03/2026 | 10,17 €/m² |
| 04/2026 | 10,82 €/m² |
| 05/2026 | 10,66 €/m² |
| 06/2026 | 10,58 €/m² |
| 07/2026 | 10,83 €/m² |
| 08/2026 | 10,98 €/m² |
| 09/2026 | 10,93 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)