79 000 €
2 194 €/m²
1 izba, 36 m², 5. posch.
Na predaj 1izbový byt rekonštruovaný - bývanie či investícia, Konopná 16, Levice
JKV GROUP s. r. o.
viac ako 5 000 ponúk
79 000 €
2 194 €/m²
1 izba, 36 m², 5. posch.
JKV GROUP s. r. o.
240 000 €
3 750 €/m²
2 izby, 64 m²
JKV GROUP s. r. o.
229 000 €
4 089 €/m²
3 izby, 56 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
255 000 €
3 269 €/m²
3 izby, 78 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
189 000 €
3 048 €/m²
3 izby, 62 m², 8. posch.
JKV GROUP s. r. o.
200 000 €
2 941 €/m²
3 izby, 68 m²
JKV GROUP s. r. o.
156 000 €
4 105 €/m²
38 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
168 000 €
4 200 €/m²
1 izba, 40 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
199 900 €
2 173 €/m²
4 izby, 92 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
199 000 €
2 314 €/m²
4 izby, 86 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
234 900 €
4 271 €/m²
3 izby, 55 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
475 000 €
3 831 €/m²
5 izieb, 124 m², prízemie
JKV GROUP s. r. o.
229 990 €
3 333 €/m²
3 izby, 69 m², 6. posch.
JKV GROUP s. r. o.
215 000 €
2 560 €/m²
4 izby, 84 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
185 000 €
2 846 €/m²
3 izby, 65 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
128 990 €
5 375 €/m²
1 izba, 24 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
125 000 €
5 435 €/m²
1 izba, 23 m², 5. posch.
JKV GROUP s. r. o.
159 980 €
4 210 €/m²
1 izba, 38 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
238 990 €
3 414 €/m²
3 izby, 70 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
161 000 €
5 194 €/m²
1 izba, 31 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 999 | 124 990 € | 3 765 |
| 2-izbové | 4 730 | 165 000 € | 3 014 |
| 3-izbové | 6 516 | 185 000 € | 2 538 |
| 4-izbové | 1 749 | 269 900 € | 2 905 |
| 5 a viac izieb | 227 | 399 900 € | 3 100 |
Byty na predaj
3 112 €/m²+5,8 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)