195 900 €
3 537 €/m²
3 izby, 55 m², prízemie
Na predaj: 3-izbový byt s loggiou na Gudernovej ulici – Košice, terasa, Gudernova, Košice II
JKV GROUP s. r. o.
viac ako 5 000 ponúk
195 900 €
3 537 €/m²
3 izby, 55 m², prízemie
JKV GROUP s. r. o.
190 000 €
3 455 €/m²
3 izby, 55 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
330 000 €
3 837 €/m²
3 izby, 86 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
165 000 €
2 661 €/m²
3 izby, 62 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
175 900 €
4 629 €/m²
2 izby, 38 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
120 000 €
2 857 €/m²
2 izby, 42 m², 7. posch.
JKV GROUP s. r. o.
245 000 €
3 500 €/m²
2 izby, 70 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
204 000 €
3 290 €/m²
3 izby, 62 m², 8. posch.
JKV GROUP s. r. o.
185 000 €
3 426 €/m²
2 izby, 54 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
175 000 €
3 365 €/m²
2 izby, 52 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
176 000 €
6 286 €/m²
1 izba, 28 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
259 000 €
3 924 €/m²
3 izby, 66 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
135 000 €
2 288 €/m²
3 izby, 59 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
188 000 €
3 082 €/m²
3 izby, 61 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
116 000 €
5 273 €/m²
1 izba, 22 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
166 900 €
2 529 €/m²
66 m², 5. posch.
JKV GROUP s. r. o.
129 000 €
3 909 €/m²
1 izba, 33 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
185 000 €
2 467 €/m²
4 izby, 75 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
175 000 €
2 692 €/m²
3 izby, 65 m², 1. posch.
JKV GROUP s. r. o.
234 000 €
2 819 €/m²
4 izby, 83 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 999 | 124 990 € | 3 765 |
| 2-izbové | 4 730 | 165 000 € | 3 014 |
| 3-izbové | 6 516 | 185 000 € | 2 538 |
| 4-izbové | 1 749 | 269 900 € | 2 905 |
| 5 a viac izieb | 227 | 399 900 € | 3 100 |
Byty na predaj
3 112 €/m²+5,8 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)