114 900 €
2 873 €/m²
2 izby, 40 m²
1 239 ponúk
114 900 €
2 873 €/m²
2 izby, 40 m²
114 900 €
2 312 €/m²
2 izby, 50 m², prízemie
OVERENÉ REALITY s. r. o.
109 500 €
2 204 €/m²
2 izby, 50 m², prízemie
OVERENÉ REALITY s. r. o.
429 000 €
2 750 €/m²
4 izby, 156 m², 2. posch.
OVERENÉ REALITY s. r. o.
73 990 €
987 €/m²
3 izby, 75 m², 6. posch.
RECLOUD Reality a.s.
174 900 €
2 499 €/m²
3 izby, 70 m², 1. posch.
F1 s.r.o.
179 000 €
2 419 €/m²
3 izby, 74 m², 2. posch.
AstonReal s.r.o.
96 000 €
1 412 €/m²
3 izby, 68 m², 9. posch.
RECLOUD Reality a.s.
183 000 €
3 050 €/m²
2 izby, 60 m²
JKV GROUP s. r. o.
126 000 €
1 703 €/m²
3 izby, 74 m², 1. posch.
OVERENÉ REALITY s. r. o.
109 000 €
1 557 €/m²
3 izby, 70 m², 4. posch.
Pekné Bývanie realitná kancelária, spol. s r.o.
105 000 €
1 071 €/m²
3 izby, 98 m², 2. posch.
NOTRE - reality s.r.o.
109 000 €
1 912 €/m²
2 izby, 57 m², 3. posch.
Dream Team Reality s.r.o.
219 900 €
3 436 €/m²
2 izby, 64 m², 2. posch.
PROXAM reality s.r.o.
80 000 €
1 250 €/m²
3 izby, 64 m², 3. posch.
REX REAL s.r.o.
144 900 €
1 282 €/m²
4 izby, 113 m², 4. posch.
RECLOUD Reality a.s.
179 000 €
2 419 €/m²
3 izby, 74 m², 2. posch.
AstonReal s.r.o.
148 000 €
4 111 €/m²
1 izba, 36 m²
JKV GROUP s. r. o.
136 900 €
3 700 €/m²
1 izba, 37 m², 1. posch.
TOP Living s.r.o.
325 405 €
4 785 €/m²
3 izby, 68 m², 2. posch.
DÍON reality s.r.o.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 169 | 89 500 € | 2 912 |
| 2-izbové | 389 | 129 000 € | 2 327 |
| 3-izbové | 499 | 152 347 € | 2 122 |
| 4-izbové | 128 | 172 995 € | 2 074 |
| 5 a viac izieb | 10 | 240 000 € | 1 456 |
Byty na predaj
2 474 €/m²+12,5 % za rok
| 05/2023 | 1 996 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 973 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 953 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 936 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 914 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 943 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 925 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 913 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 909 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 893 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 864 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 1 887 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 890 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 928 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 934 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 901 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 904 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 941 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 933 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 974 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 2 030 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 004 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 006 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 033 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 029 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 096 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 2 155 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 075 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 176 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 198 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 2 213 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 2 251 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 2 135 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 2 281 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 2 206 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 2 232 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 2 220 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 2 299 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 2 312 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 2 470 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 2 425 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 2 474 €/m² | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)