59 900 €
1 536 €/m²
2 izby, 39 m², 6. posch.
33 ponúk
59 900 €
1 536 €/m²
2 izby, 39 m², 6. posch.
149 000 €
1 505 €/m²
4 izby, 99 m², 2. posch.
HALO reality s. r. o.
125 000 €
1 582 €/m²
4 izby, 79 m², 2. posch.
Revista group, s. r. o.
114 900 €
2 873 €/m²
2 izby, 40 m²
105 000 €
1 952 €/m²
2 izby, 54 m², 3. posch.
NFA Real Estate, s.r.o.
105 900 €
2 648 €/m²
2 izby, 40 m², prízemie
KARIN & PARTNERS, s.r.o.
184 250 €
2 296 €/m²
3 izby, 80 m², 4. posch.
REM Real Estate s.r.o.
179 780 €
2 241 €/m²
3 izby, 80 m², 2. posch.
REM Real Estate s.r.o.
105 000 €
1 909 €/m²
2 izby, 55 m², 3. posch.
Broker Consulting, a. s.
180 000 €
2 769 €/m²
3 izby, 65 m²
JKV GROUP s. r. o.
112 000 €
2 800 €/m²
2 izby, 40 m², 1. posch.
SLOVREAL s. r. o.
95 000 €
1 484 €/m²
3 izby, 64 m², 1. posch.
SLOVREAL s. r. o.
108 000 €
1 964 €/m²
2 izby, 55 m², 2. posch.
SLOVREAL s. r. o.
69 990 €
1 321 €/m²
2 izby, 53 m², 1. posch.
120 000 €
1 538 €/m²
3 izby, 78 m², 1. posch.
112 900 €
1 680 €/m²
3 izby, 67 m², 3. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2-izbové | 9 | 105 000 € | 1 958 |
| 3-izbové | 14 | 119 950 € | 1 636 |
| 4-izbové | 7 | 140 000 € | 1 544 |
Byty na predaj
1 932 €/m²+7,7 % za rok
| 05/2023 | 1 602 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 570 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 590 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 644 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 747 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 703 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 656 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 679 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 688 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 648 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 698 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 1 642 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 647 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 618 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 605 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 648 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 593 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 584 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 607 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 781 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 1 800 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 747 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 745 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 1 804 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 1 788 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 1 615 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 1 643 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 705 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 763 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 1 794 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 1 751 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 1 734 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 1 749 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 1 694 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 1 696 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 1 709 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 1 796 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 1 729 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 1 793 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 1 929 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 1 993 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 1 932 €/m² | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)