269 000 €
1 681 €/m²
6 izieb, 160 m², pozemok 1 747 m²
Dom-realít / 6+ IZB. dom / pozemok 1747m2, Krivá 71, Holice, okres Dunajská Streda
DOM-REALÍT, s.r.o.
Domy na predaj Holice
18 ponúk
269 000 €
1 681 €/m²
6 izieb, 160 m², pozemok 1 747 m²
DOM-REALÍT, s.r.o.
194 000 €
2 042 €/m²
3 izby, 95 m², pozemok 800 m²
DomovReal s.r.o.
255 000 €
1 500 €/m²
5 izieb, 170 m², pozemok 1 786 m²
Mgr. Katarína Szabóová
350 000 €
1 944 €/m²
6 izieb, 180 m², pozemok 600 m²
Ing.Tomáš Hudák
399 900 €
1 333 €/m²
4 izby, 300 m², pozemok 978 m²
DomovReal s.r.o.
279 000 €
1 885 €/m²
5 izieb, 148 m², pozemok 700 m²
DomovReal s.r.o.
234 000 €
2 167 €/m²
3 izby, 108 m², pozemok 2 024 m²
DomovReal s.r.o.
196 000 €
1 919 €/m²
4 izby, 102 m², pozemok 620 m²
GOFAR s.r.o.
225 000 €
2 212 €/m²
4 izby, 102 m², pozemok 380 m²
ALL INCLUSIVE REAL, s. r. o.
350 000 €
1 346 €/m²
6 izieb, 260 m², pozemok 600 m²
235 000 €
2 310 €/m²
4 izby, 102 m², pozemok 380 m²
emme reality s. r. o.
239 990 €
3 393 €/m²
3 izby, 71 m², pozemok 352 m²
239 990 €
3 393 €/m²
3 izby, 71 m², pozemok 352 m²
PLUS REALITY, spol. s r. o.
350 000 €
1 346 €/m²
6 izieb, 260 m², pozemok 600 m²
ALL INCLUSIVE REAL, s. r. o.
229 900 €
1 999 €/m²
4 izby, 115 m², pozemok 2 923 m²
DomovReal s.r.o.
225 000 €
2 212 €/m²
4 izby, 102 m², pozemok 380 m²
PLUS REALITY, spol. s r. o.
1 370 000 €
5 830 €/m²
5 izieb, 235 m², pozemok 23 501 m²
ALL INCLUSIVE REAL, s. r. o.
Domy na predaj
2 218 €/m²+15,6 % za rok
| 05/2023 | 1 812 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 752 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 839 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 832 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 835 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 909 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 922 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 890 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 956 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 037 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 224 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 114 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 890 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 974 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 972 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 836 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 792 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 907 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 969 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 2 023 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 043 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 928 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 923 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 922 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 885 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 776 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 065 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 942 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 752 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 919 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 990 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 968 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 059 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 968 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 2 075 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 199 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 221 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 978 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 144 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 076 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 340 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 218 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Trnavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Podpriemerná
Obyvatelia
2 149+8,3 % za 10 rokov
| 2011 | 1 905 |
|---|---|
| 2012 | 1 917 |
| 2013 | 1 929 |
| 2014 | 1 945 |
| 2015 | 1 985 |
| 2016 | 1 986 |
| 2017 | 2 003 |
| 2018 | 2 044 |
| 2019 | 2 088 |
| 2020 | 2 093 |
| 2021 | 2 159 |
| 2022 | 2 149 |
| 2023 | 2 155 |
| 2024 | 2 143 |
| 2025 | 2 149 |
Priemerný vek
42,6SR 42,6
Nezamestnanosť
3,1 %SR 4 %
| 12/2023 | 3,3 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 3,3 % | 4 % |
| 02/2024 | 3,3 % | 4 % |
| 03/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 3,4 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 3,3 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 3,3 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 3,3 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 3,2 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 3,2 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 3,1 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 3,1 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 3,2 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 3,2 % | 4 % |
| 05/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 06/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 07/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 08/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 09/2026 | 3,1 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 583 €SR 1 864 €
| 2009 | 675 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 670 € | 828 € |
| 2011 | 706 € | 853 € |
| 2012 | 722 € | 881 € |
| 2013 | 725 € | 891 € |
| 2014 | 768 € | 957 € |
| 2015 | 801 € | 993 € |
| 2016 | 823 € | 1 034 € |
| 2017 | 907 € | 1 095 € |
| 2018 | 983 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 078 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 126 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 190 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 289 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 407 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 532 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 583 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Holice
Stará Gala, Holice, okres Dunajská Streda
Približná poloha v okruhu 200 m
"Predaj 5-izbového rodinného domu, pozemok 1786 m2"
Realitná kancelária BF reality ponúka na predaj 5-izbový rodinný dom v obci Holice, okres Dunajská Streda. Patrí k nemu krásny slnečný pozemok s celkovou výmerou 1786 m2, pričom šírka pozemku je 34m, smerom k zadnej časti sa mierne zužuje / v zadnej časti je šírka 29m /, prístup na pozemok je priamo z asfaltovej miestnej komunikácie. Samostatne stojaci tehlový rodinný dom bol skolaudovaný v roku 1987 a je celý podpivničený. Dom je v pôvodnom, avšak veľmi dobrom technickom stave, nový majiteľ investíciou do zmodernizovania interiéru získa príjemné, pokojné bývanie vo veľmi žiadanej, udržiavanej obci. Dom je prakticky riešený ako dvojpodlažný. Na prvom nadzemnom podlaží je kuchyňa s jedálňou, obývacia izba s priamym výstupom na terasu, dve samostatné nepriechodné izby, kúpeľňa s vaňou aj sprchovacím kútom, samostatné WC, a vstup do pivničných priestorov. V pivnici sa okrem garáže pre jedno motorové vozidlo, kotolne, letnej kuchynky, nachádzajú ďalšie skladovacie priestory, ktoré je možné využiť podľa predstavy nového majiteľa / hobby izba, sauna, sklad.../. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve samostatné izby. Na tomto poschodí sa nachádza aj priamy vstup do podkrovného priestoru, ktorý je vhodný na vybudovanie ďalších obytných miestností, alebo ho môžete využívať na skladovanie. DISPOZÍCIA: 1. podlažie: vstupná chodba kuchyňa s jedálňou obývacia izba s výstupom na terasu 2 samostatné izby kúpeľňa s vaňou a sprchovacím kútom toaleta vstup do pivničných priestorov 2. podlažie: 2 samostatné nepriechodné izby vstup do podkrovného priestoru Prízemie: garáž pre jedno motorové vozidlo kotolňa a miestnosť so studňou letná kuchynka ďalšie skladovacie využiteľné priestory Rodinný dom je napojený na IS: elektrina, plyn, dom je zásobovaný vodou z vlastnej studne nachádzajúcej sa v pivničných priestoroch domu, odpad je riešený do žumpy /cca 25m3/, pričom je možné sa napojiť na obecnú kanalizáciu. Okná v dome ako aj interiérové dvere sú pôvodné drevené, na poschodí v dvoch izbách plastové. Podlahy PVC a dlažba. Kúrenie je riešené plynom do radiátorov, plynový kotol je potrebné vymeniť /modernizovať/. Rozľahlý pozemok okolo domu ponúka príležitosti k vytvoreniu príjemnej oddychovej zóny ako aj priestor pre záhradkárčenie. Benefitom ponúkanej nehnuteľnosti je jej poloha v rámci obce. Rodinný dom sa nachádza v pokojnej ulici, mimo hlavného cestného ťahu. Obec Holice predstavuje výbornú voľbu pre tých, ktorí hľadajú pokojné bývanie v príjemnom prostredí s dostatkom služieb, možností na oddych aj aktívny život. V obci sa nachádzajú obchody, služby, reštaurácia, materská aj základná škola s VJM, pošta, bohaté možnosti kultúrneho a spoločenského života. V obci Holice sa nachádza priamy nájazd na diaľnicu R7, čo zabezpečuje komfortné spojenie s Bratislavou a okolím. Okresné mesto Dunajská Streda je vzdialené 7 km, a nájdete tu úplnú občiansku vybavenosť. Neváhajte ma kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok, poskytnutia informácií, alebo pre dohodnutie termínu obhliadky, na ktorej Vás srdečne privítam.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 18. 11. 2026