359 000 €
2 659 €/m²
5 izieb, 135 m², pozemok 480 m²
Posledný voľný samostatne stojaci dom, 4,5 izieb, Kvetoslavov, Senecká, Kvetoslavov, okres Dunajská Streda
Golden Bau s.r.o.
Domy na predaj Kvetoslavov
19 ponúk
359 000 €
2 659 €/m²
5 izieb, 135 m², pozemok 480 m²
Golden Bau s.r.o.
396 000 €
3 300 €/m²
4 izby, 120 m², pozemok 558 m²
598 000 €
2 990 €/m²
5 izieb, 200 m², pozemok 854 m²
United Professionals s.r.o.
396 000 €
3 300 €/m²
4 izby, 120 m², pozemok 558 m²
488 000 €
3 615 €/m²
5 izieb, 135 m², pozemok 510 m²
Golden Bau s.r.o.
219 990 €
2 716 €/m²
3 izby, 81 m², pozemok 90 m²
Dvorák Reality s.r.o.
899 000 €
4 424 €/m²
5 izieb, 203 m², pozemok 701 m²
Occam New Home, s.r.o.
339 000 €
2 298 €/m²
5 izieb, 148 m², pozemok 550 m²
DomovReal s.r.o.
396 000 €
3 300 €/m²
4 izby, 120 m², pozemok 558 m²
KARIN & PARTNERS, s.r.o.
170 000 €
5 000 €/m²
2 izby, 34 m², pozemok 377 m²
Perfect Real, s.r.o.
399 900 €
1 333 €/m²
4 izby, 300 m², pozemok 978 m²
DomovReal s.r.o.
390 000 €
2 708 €/m²
4 izby, 144 m², pozemok 617 m²
NikaReal s. r. o.
410 000 €
3 905 €/m²
3 izby, 105 m², pozemok 1 200 m²
Zarbelli s. r. o.
410 000 €
3 905 €/m²
3 izby, 105 m², pozemok 1 214 m²
285 000 €
3 231 €/m²
3 izby, 88 m², pozemok 600 m²
PLUS REALITY, spol. s r. o.
255 000 €
2 550 €/m²
3 izby, 100 m², pozemok 800 m²
A-W PROGRES s.r.o.
219 000 €
1 217 €/m²
4 izby, 180 m², pozemok 780 m²
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
578 000 €
2 688 €/m²
5 izieb, 215 m², pozemok 665 m²
PLUS REALITY, spol. s r. o.
Domy na predaj
2 897 €/m²+12 % za rok
| 05/2023 | 2 308 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 373 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 2 257 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 2 391 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 2 384 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 2 599 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 2 705 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 2 634 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 2 694 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 558 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 600 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 578 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 2 586 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 2 606 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 2 689 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 2 723 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 2 643 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 2 655 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 2 573 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 2 564 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 562 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 2 541 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 2 568 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 2 722 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 2 734 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 2 684 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 646 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 2 556 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 2 653 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 2 588 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 2 605 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 761 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 907 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 789 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 2 704 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 889 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 841 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 959 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 913 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 928 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 870 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 897 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Trnavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
2 216+83,6 % za 10 rokov
| 2011 | 954 |
|---|---|
| 2012 | 976 |
| 2013 | 1 023 |
| 2014 | 1 104 |
| 2015 | 1 207 |
| 2016 | 1 284 |
| 2017 | 1 430 |
| 2018 | 1 524 |
| 2019 | 1 631 |
| 2020 | 1 709 |
| 2021 | 1 823 |
| 2022 | 1 907 |
| 2023 | 2 001 |
| 2024 | 2 110 |
| 2025 | 2 216 |
Priemerný vek
36,8SR 42,6
Nezamestnanosť
2,2 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,1 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,1 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,2 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,3 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,3 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,5 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,5 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,4 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,3 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,3 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,3 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,3 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,3 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,1 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,2 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 583 €SR 1 864 €
| 2009 | 675 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 670 € | 828 € |
| 2011 | 706 € | 853 € |
| 2012 | 722 € | 881 € |
| 2013 | 725 € | 891 € |
| 2014 | 768 € | 957 € |
| 2015 | 801 € | 993 € |
| 2016 | 823 € | 1 034 € |
| 2017 | 907 € | 1 095 € |
| 2018 | 983 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 078 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 126 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 190 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 289 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 407 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 532 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 583 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Kvetoslavov
Čerešňová, Kvetoslavov, okres Dunajská Streda
Približná poloha podľa ulice
"Prémiová 5i novostavba navrhnutá s dôrazom na dizajn a komfort - Kvetoslavov"
Occam New Home ponúka exkluzívne na predaj výnimočný 5-izbový rodinný dom, situovaný na tichej ulici v obľúbenej obci Kvetoslavov, len cca 15 minút od Bratislavy. Táto architektonicky čistá novostavba poskytuje úžitkovú plochu 203,2 m² a je postavená na pozemku o výmere 701 m². Dom je navrhnutý renomovaným architektonickým štúdiom Mikulaj & Mikulajová a spája nadčasový dizajn s funkčnosťou, komfortom a najmodernejšími technológiami. Nehnuteľnosť je skolaudovaná a budúcemu majiteľovi umožňuje plynulý prechod do bývania v úplne novej vile bez kompromisov. Použité materiály a technické riešenia spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky na energetickú efektívnosť, kvalitu vnútorného prostredia a dlhodobú hodnotu. ________________________________________ ĎAĽŠIE BENEFITY • samostatný murovaný objekt s garážou (23 m², 3 m výška stropu) • záhradný sklad (10 m²) dizajnovo integrovaný do architektúry • terasa 36 m² s prípravou na letnú kuchyňu • súkromie zabezpečené betónovo-oceľovým plotom s 6 m bránou • zámková dlažba pred domom • inteligentná domácnosť a špičkové technologické vybavenie ________________________________________ TECHNOLÓGIE • tepelné čerpadlo voda/voda s invertorovou technológiou • teplovodné podlahové kúrenie a pasívne stropné chladenie • centrálna rekuperácia • veľkoformátové drevo hliníkové okná pre pasívne domy • exteriérové žalúzie SOMFY • 2x studňa • inteligentná domácnosť NIKO Home Control • zabezpečovací a kamerový systém AJAX • predpríprava na nabíjaciu stanicu pre elektromobil • predpríprava na fotovoltiku a zelenú strechu ________________________________________ DISPOZÍCIA 1. NP: vstupná hala, technická miestnosť, komora, samostatná toaleta, schodisko, otvorený koncept kuchyne a obývacej časti so vstupom na terasu, master bedroom so šatníkom, kúpeľňou a vstupom do záhrady 2. NP: 3 samostatné izby, kúpeľňa, samostatná toaleta ________________________________________ MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD Dubové parkety a schody najvyššej triedy, talianske veľkoformátové gresy, sanita Grohe/Hansgrohe, bezfalcové dvere, kuchyňa so spotrebičmi Siemens Studioline, pracovná doska Technistone, 260 cm vysoké vstupné dvere s odtlačkom prsta a na mieru vyhotovený nábytok. ________________________________________ LOKALITA Kvetoslavov patrí medzi dynamicky rastúce obce v zázemí Bratislavy. Ponúka ideálnu kombináciu pokojného rodinného bývania a výbornej dostupnosti hlavného mesta. V obci sa nachádza kompletná občianska vybavenosť a aktuálne prebieha ďalší rozvoj obchodných a zdravotníckych služieb. ________________________________________ CENA 899 000 € Ak vás táto výnimočná nehnuteľnosť zaujala, radi vám poskytneme detailnejšie informácie a zabezpečíme súkromnú obhliadku.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 21. 11. 2026