1 050 000 €
1 909 €/m²
6 izieb, 550 m², pozemok 850 m²
Rodinný dom o rozlohe 550 m2 s vnútorným bazénom a veľkou terasou IBA 10 minút od centra Bratislavy, Na Sitine, Bratislava-Karlova Ves, okres Bratislava IV
AAA Nehnuteľnosti s.r.o.
Domy na predaj Bratislava-Karlova Ves
22 ponúk
1 050 000 €
1 909 €/m²
6 izieb, 550 m², pozemok 850 m²
AAA Nehnuteľnosti s.r.o.
917 000 €
6 113 €/m²
150 m², pozemok 971 m²
1. realitná a aukčná spoločnosť, s.r.o.
150 000 €
2 885 €/m²
3 izby, 52 m², pozemok 163 m²
DOM-REALÍT, s.r.o.
1 799 000 €
4 136 €/m²
435 m², pozemok 627 m²
LUSSUOSA s.r.o.
430 000 €
1 654 €/m²
260 m²
Omnireal s.r.o.
399 990 €
1 600 €/m²
6 izieb, 250 m², pozemok 214 m²
BYVO. Bratislava, s. r. o.
639 000 €
2 696 €/m²
5 izieb, 237 m², pozemok 677 m²
agreal.sk, spol. s r. o.
390 000 €
6 000 €/m²
2 izby, 65 m², pozemok 387 m²
1. realitná a aukčná spoločnosť, s.r.o.
740 000 €
2 176 €/m²
340 m², pozemok 588 m²
Winners Reality Slovakia s.r.o.
899 900 €
1 875 €/m²
480 m², pozemok 892 m²
WIVA Real s. r. o.
789 000 €
2 186 €/m²
8 izieb, 361 m², pozemok 414 m²
Bosen Group, s. r. o.
1 050 000 €
1 909 €/m²
550 m², pozemok 850 m²
SK property s.r.o.
799 000 €
4 994 €/m²
4 izby, 160 m², pozemok 493 m²
Realitné kancelárie, s. r. o.
649 900 €
2 296 €/m²
7 izieb, 283 m², pozemok 342 m²
DOM-REALÍT, s.r.o.
400 000 €
1 538 €/m²
5 izieb, 260 m²
IMPREAL s. r. o.
370 000 €
3 700 €/m²
3 izby, 100 m², pozemok 550 m²
METROPOLITAN REAL, s.r.o.
515 000 €
1 981 €/m²
7 izieb, 260 m², pozemok 751 m²
AZ PROPERTY, s. r. o.
1 400 000 €
2 557 €/m²
547 m², pozemok 911 m²
Domy pre ľudí s.r.o.
370 000 €
3 700 €/m²
3 izby, 100 m², pozemok 500 m²
LIONREAL, s.r.o.
950 000 €
3 016 €/m²
315 m², pozemok 638 m²
MIRACLE REAL s. r. o.
Domy na predaj
2 875 €/m²+0,8 % za rok
| 05/2023 | 2 655 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 629 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 2 847 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 2 949 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 3 044 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 2 885 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 2 824 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 2 809 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 2 630 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 709 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 830 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 845 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 2 953 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 2 939 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 3 025 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 2 819 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 3 104 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 3 018 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 3 076 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 3 004 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 869 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 2 929 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 2 947 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 2 977 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 2 985 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 2 908 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 949 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 2 641 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 2 529 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 2 852 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 2 546 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 917 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 935 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 3 005 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 2 866 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 871 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 686 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 968 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 3 054 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 907 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 974 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 875 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Bratislavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +16,2 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
34 746+4,5 % za 10 rokov
| 2011 | 32 879 |
|---|---|
| 2012 | 33 082 |
| 2013 | 33 099 |
| 2014 | 33 056 |
| 2015 | 33 260 |
| 2016 | 33 355 |
| 2017 | 33 586 |
| 2018 | 33 485 |
| 2019 | 33 350 |
| 2020 | 33 228 |
| 2021 | 35 420 |
| 2022 | 35 078 |
| 2023 | 34 942 |
| 2024 | 34 810 |
| 2025 | 34 746 |
Priemerný vek
43,7SR 42,6
Nezamestnanosť
3,3 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,6 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,6 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,6 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,8 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,8 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,8 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 3,2 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 3,3 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 3,4 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 3,4 % | 4 % |
| 05/2026 | 3,4 % | 4 % |
| 06/2026 | 3,4 % | 4 % |
| 07/2026 | 3,4 % | 4 % |
| 08/2026 | 3,4 % | 4 % |
| 09/2026 | 3,3 % | 4 % |
Mzda v okrese
2 446 €SR 1 864 €
| 2009 | 1 098 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 1 061 € | 828 € |
| 2011 | 1 074 € | 853 € |
| 2012 | 1 096 € | 881 € |
| 2013 | 1 212 € | 891 € |
| 2014 | 1 320 € | 957 € |
| 2015 | 1 359 € | 993 € |
| 2016 | 1 450 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 517 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 637 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 806 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 797 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 811 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 892 € | 1 500 € |
| 2023 | 2 062 € | 1 637 € |
| 2024 | 2 277 € | 1 749 € |
| 2025 | 2 446 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Karlova Ves, okres Bratislava IV
Približná poloha podľa obce
"AZ. Ponúkame na predaj exkluzívny rodinný dom na Starých Gruntoch v Karlovej Vsi"
AZ. Ponúkame na predaj exkluzívny 6i rodinný dom vo vyhľadávanej lokalite. Tento elegantný rodinný dom prešiel kompletnou rekonštrukciou od podlahy až po strechu, čo zaručuje moderné a komfortné bývanie. Nachádza sa na pozemku s rozlohou 270 m², s úžitkovou plochou 312 m² rozdelenou do štyroch podlaží. Zastavaná plocha domu je 131 m². Dispozícia: Na prvom nadzemnom podlaží, ktoré tvorí denná časť domu, sa nachádza priestranná a kompletne zariadená kuchyňa so zabudovanou umývačkou riadu, chladničkou, elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou a varnou doskou. Kuchyňa je prepojená so slnečnou obývacou izbou s krbom, ktorá nadväzuje na ďalšiu svetlú miestnosť s výstupom na terasu a do záhrady. Súčasťou tohto podlažia je aj technická miestnosť, kúpeľňa s vaňou a toaletou, sklad, sprcha, miestnosť pripravená na wellness a tajná vínna pivnica. Druhé nadzemné podlažie začína vstupnou chodbou so štýlovým zrkadlovým roldorom a vstupom do garáže. Nachádza sa tu kúpeľňa so sprchovým kútom a toaletou. Dominantou tohto podlažia je veľká a priestranná kuchyňa vybavená kvalitnými zabudovanými spotrebičmi, ktorá plynule prechádza do jedálne spojenej s obývacou izbou. Z obývacej izby je priamy výstup na terasu s nádherným panoramatickým výhľadom na Bratislavu. Tretie nadzemné podlažie tvorí nočnú časť domu. Nachádza sa tu hlavná spálňa s manželskou posteľou, detská izba so šatníkom a hosťovská izba. Súčasťou tohto podlažia je aj hlavná kúpeľňa vybavená rohovou vaňou, sprchovým kútom, umývadlom a toaletou. Štvrté nadzemné podlažie ponúka priestrannú a svetlú podkrovnú izbu, ktorá je ideálna ako kancelária, ateliér alebo detská izba. Exteriér: Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádza veľká terasa (25 m²) s výhľadom na Bratislavu. Za domom je záhrada s veľkým potenciálom. Pred domom sa nachádza garáž a dve parkovacie miesta na pozemku. Tento dom ponúka komfort, dostatok priestoru a krásne výhľady. Ak hľadáte bývanie v kvalitnom a premyslene riešenom dome, neváhajte nás kontaktovať. Cena nehnuteľnosti 849.900 € Lokalita: Rodinný dom sa nachádza v pokojnej a vyhľadávanej rezidenčnej časti na Starých Gruntoch. Táto lokalita ponúka ideálnu kombináciu mestského komfortu a prírodného prostredia s množstvom zelene. V blízkom okolí sa nachádzajú električkové a autobusové zastávky, vďaka čomu je zabezpečené rýchle spojenie s centrom Bratislavy aj ostatnými mestskými časťami. Karlova Ves, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, ponúka kompletnú občiansku vybavenosť – školy, škôlky, obchody, reštaurácie, zdravotné strediská či športoviská. Lokalita sa vyznačuje aj výbornou dopravnou dostupnosťou s rýchlym napojením na diaľnicu D1, čo z nej robí ideálne miesto na pohodlné bývanie pre rodiny aj aktívnych jednotlivcov Pre viac informácií alebo dohodnutie obhliadky nás neváhajte kontaktovať. Tomáš Andel
Poloha je iba približná
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 22. 11. 2026