399 000 €
1 430 €/m²
279 m², pozemok 359 m²
Rodinný dom / BB / stará Sásová, Sásovská cesta, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
SEVOReal BB s.r.o.
Domy na predaj Banská Bystrica
135 ponúk
399 000 €
1 430 €/m²
279 m², pozemok 359 m²
SEVOReal BB s.r.o.
340 000 €
1 619 €/m²
210 m², pozemok 950 m²
JKV GROUP s. r. o.
798 000 €
1 070 €/m²
746 m², pozemok 848 m²
SEVOReal BB s.r.o.
260 000 €
4 izby, pozemok 380 m²
AB real estate , s. r. o.
90 000 €
783 €/m²
115 m², pozemok 824 m²
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
477 000 €
4 297 €/m²
111 m², pozemok 900 m²
JMB REALITY s.r.o.
257 500 €
2 476 €/m²
3 izby, 104 m²
Prvá realitná spoločnosť s. r. o.
450 000 €
3 214 €/m²
4 izby, 140 m², pozemok 398 m²
AstonReal s.r.o.
650 000 €
1 976 €/m²
5 izieb, 329 m², pozemok 1 567 m²
RMM Group s.r.o.
209 000 €
1 493 €/m²
140 m², pozemok 285 m²
SEVOReal BB s.r.o.
389 000 €
3 740 €/m²
4 izby, 104 m², pozemok 1 100 m²
Revista group, s. r. o.
339 000 €
3 767 €/m²
4 izby, 90 m², pozemok 642 m²
Revista group, s. r. o.
470 000 €
4 896 €/m²
4 izby, 96 m², pozemok 662 m²
JMB REALITY s.r.o.
470 000 €
2 611 €/m²
3 izby, 180 m²
BB - REALITY, s.r.o.
399 000 €
889 €/m²
449 m², pozemok 298 m²
SEVOReal BB s.r.o.
569 000 €
2 964 €/m²
6 izieb, 192 m², pozemok 900 m²
DÍON reality s.r.o.
359 500 €
2 809 €/m²
128 m², pozemok 260 m²
DÍON reality s.r.o.
349 000 €
2 181 €/m²
160 m², pozemok 697 m²
Realitná kancelária LUX, s.r.o.
360 000 €
2 011 €/m²
6 izieb, 179 m², pozemok 398 m²
Martina Cibuľová s.r.o.
235 000 €
1 958 €/m²
4 izby, 120 m²
HD reality group s. r. o.
Domy na predaj
2 436 €/m²+24,9 % za rok
| 05/2023 | 1 632 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 640 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 560 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 563 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 621 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 669 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 649 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 733 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 735 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 705 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 685 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 718 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 764 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 907 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 956 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 969 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 899 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 933 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 838 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 795 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 925 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 991 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 943 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 880 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 837 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 779 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 786 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 849 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 954 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 950 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 2 050 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 072 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 104 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 262 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 2 207 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 228 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 222 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 280 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 292 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 353 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 488 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 436 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Nadpriemerná
Obyvatelia
73 054−7,2 % za 10 rokov
| 2011 | 79 775 |
|---|---|
| 2012 | 79 583 |
| 2013 | 79 368 |
| 2014 | 79 027 |
| 2015 | 78 758 |
| 2016 | 78 635 |
| 2017 | 78 484 |
| 2018 | 78 327 |
| 2019 | 78 084 |
| 2020 | 77 719 |
| 2021 | 75 317 |
| 2022 | 74 590 |
| 2023 | 74 065 |
| 2024 | 73 533 |
| 2025 | 73 054 |
Priemerný vek
45,4SR 42,6
Nezamestnanosť
3,4 %SR 4 %
| 12/2023 | 3,2 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 3,2 % | 4 % |
| 02/2024 | 3,2 % | 4 % |
| 03/2024 | 3,2 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 3,2 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 3,2 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 3,1 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 3,1 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 3,1 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 3,1 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 3,1 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 3 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 3 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 3,1 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 3,2 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 3,2 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 3,2 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 3,3 % | 4 % |
| 05/2026 | 3,3 % | 4 % |
| 06/2026 | 3,3 % | 4 % |
| 07/2026 | 3,3 % | 4 % |
| 08/2026 | 3,4 % | 4 % |
| 09/2026 | 3,4 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 832 €SR 1 864 €
| 2009 | 756 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 781 € | 828 € |
| 2011 | 831 € | 853 € |
| 2012 | 868 € | 881 € |
| 2013 | 867 € | 891 € |
| 2014 | 941 € | 957 € |
| 2015 | 957 € | 993 € |
| 2016 | 999 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 075 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 126 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 225 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 293 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 374 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 447 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 568 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 738 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 832 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Banská Bystrica
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
Približná poloha podľa obce
"Predaj rodinný dom vhodný aj ako dvojgeneračný"
Ponúkame na predaj veľký rodinný dom vhodný ako dvojgeneračný v pokojnej obci, Nemecká Rodinný dom je v pôvodnom stave, nachádza na konci tichej slepej ulice, čo zaručuje maximálne súkromie a pokoj, poskytuje jedinečnú príležitosť pretvoriť si ho presne podľa vlastných predstáv – od základov až po posledný detail. Je ideálny pre tých, ktorí túžia po bývaní s charakterom a chcú si vytvoriť miesto, ktoré bude odrážať ich osobnosť. Lokalita je ideálna pre rodiny – v bezprostrednej blízkosti sa nachádza základná škola, materská škola aj kostol. V obci je k dispozícii kompletná občianska vybavenosť. Veľkou výhodou je aj samotná poloha obce Nemecká – nachádza sa na hlavnom ťahu medzi Banskou Bystricou a Breznom, s výborným vlakovým aj autobusovým spojením. Do Banskej Bystrice je to približne 20 minút jazdy autom, čo zabezpečuje rýchlu dostupnosť mesta a zároveň pokojné bývanie mimo ruchu. Súčasťou nehnuteľnosti je priestranná, slnečná záhrada, ktorá ponúka dostatok miesta na oddych, pestovanie aj realizáciu snov o novom bývaní. Veľkorysý pozemok umožňuje aj výstavbu nového rodinného domu, takže máte na výber – rekonštruovať alebo začať úplne nanovo. Rodinný dom je čiastočne podpivničený v pôvodnom stave a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, má 3 podlažia. Dispozičné riešenie: 1 NP: zádverie so schodiskom, chodba, kuchyňa, 3 izby, kúpeľňa so sprchovým kútom, samostatná toaleta, špajza, komora, sklad, 2 miestnosti, z ktorých môžu byť izby - úžitková plocha - 170 m². 2 NP: chodba so schodiskom, 5 miestností momentálne neobývaných - pôvodné izby, kuchyňa, kúpeľňa - úžitková plocha - 170 m2. Podkrovie: chodba so schodiskom, 4 miestnosti momentálne neobývané, pôjd - úžitková plocha - 99 m². Celková výmera pozemku: 1727 m², zastavaná plocha a nádvorie: 650 m², záhrada: 1077 m². Inžinierske siete: obecný vodovod, elektrika 220/380, žumpa, plynová prípojka pred domom, kanalizácia pred domom, kúrenie na pevné palivo + elektrické konvektory Okolie ponúka široké možnosti aktívneho oddychu počas celého roka. V blízkosti sa nachádzajú Nízke Tatry, ktoré sú ideálne na turistiku, cyklistiku či zimné športy vrátane lyžovania. Len pár minút od domu je rieka Hron, ktorá je obľúbená na splavovanie. Milovníci prírody ocenia aj možnosti jazdy na koni či prechádzok v krásnom prostredí. Táto nehnuteľnosť predstavuje ideálnu príležitosť pre tých, ktorí hľadajú pokojné bývanie v krásnom prostredí s dostatkom priestoru cena : 119 900,-€ t.č. www.mhreal.sk
Poloha je iba približná
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 22. 11. 2026