575 000 €
2 904 €/m²
5 izieb, 198 m², pozemok 424 m²
5 izbový rodinný dom v Bratislave - Rači s garážou a záhradou, -, Bratislava-Rača, okres Bratislava III
Revista group, s. r. o.
Domy na predaj Bratislava-Rača
36 ponúk
575 000 €
2 904 €/m²
5 izieb, 198 m², pozemok 424 m²
Revista group, s. r. o.
540 000 €
1 118 €/m²
8 izieb, 483 m², pozemok 763 m²
GRAVITAS a. s.
890 000 €
2 330 €/m²
7 izieb, 382 m², pozemok 616 m²
AZ PROPERTY, s. r. o.
284 990 €
2 545 €/m²
3 izby, 112 m², pozemok 296 m²
410 000 €
2 563 €/m²
4 izby, 160 m², pozemok 279 m²
JFB.sk s. r. o.
189 990 €
2 823 €/m²
3 izby, 67 m², pozemok 260 m²
Prom real consulting s. r. o.
415 000 €
1 728 €/m²
4 izby, 240 m²
GRAVITAS a. s.
519 999 €
4 561 €/m²
114 m², pozemok 263 m²
HALO reality s. r. o.
579 000 €
4 340 €/m²
4 izby, 133 m², pozemok 480 m²
Bosen Group, s. r. o.
189 000 €
2 808 €/m²
4 izby, 67 m²
Reality Bratislava - Plus, s.r.o.
315 000 €
2 625 €/m²
4 izby, 120 m², pozemok 118 m²
GRAVITAS a. s.
470 000 €
1 679 €/m²
280 m², pozemok 390 m²
312 000 €
1 560 €/m²
200 m², pozemok 350 m²
1 390 000 €
3 475 €/m²
5 izieb, 400 m², pozemok 820 m²
Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.
450 000 €
2 055 €/m²
4 izby, 219 m², pozemok 1 821 m²
Nest Property s. r. o.
890 000 €
2 330 €/m²
7 izieb, 382 m², pozemok 618 m²
Matnat Group s. r. o.
579 000 €
2 620 €/m²
7 izieb, 221 m², pozemok 301 m²
RECLOUD Reality a.s.
419 900 €
3 535 €/m²
5 izieb, 119 m², pozemok 242 m²
Bosen Group, s. r. o.
820 000 €
2 982 €/m²
7 izieb, 275 m², pozemok 605 m²
Cafe Reality s.r.o.
252 000 €
3 652 €/m²
69 m², pozemok 102 m²
Moderný maklér s.r.o.
Domy na predaj
2 859 €/m²−1,4 % za rok
| 05/2023 | 2 423 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 425 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 2 506 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 2 423 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 2 394 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 2 489 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 2 421 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 2 450 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 2 473 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 340 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 461 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 546 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 2 787 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 2 563 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 2 814 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 2 826 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 2 742 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 2 747 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 2 844 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 2 905 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 841 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 2 793 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 2 876 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 2 813 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 2 831 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 979 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 2 947 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 3 034 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 2 901 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 3 120 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 3 327 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 3 360 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 3 201 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 3 097 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 686 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 636 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 782 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 668 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 752 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 862 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 859 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Bratislavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +16,2 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
26 686+28,4 % za 10 rokov
| 2011 | 19 814 |
|---|---|
| 2012 | 20 068 |
| 2013 | 20 251 |
| 2014 | 20 531 |
| 2015 | 20 791 |
| 2016 | 21 384 |
| 2017 | 22 088 |
| 2018 | 23 006 |
| 2019 | 23 904 |
| 2020 | 24 419 |
| 2021 | 25 964 |
| 2022 | 26 049 |
| 2023 | 26 214 |
| 2024 | 26 493 |
| 2025 | 26 686 |
Priemerný vek
43SR 42,6
Nezamestnanosť
2,7 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,4 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,4 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,4 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,4 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,4 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,4 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,6 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,6 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,6 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,6 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,7 % | 4 % |
Mzda v okrese
2 276 €SR 1 864 €
| 2009 | 1 200 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 1 173 € | 828 € |
| 2011 | 1 157 € | 853 € |
| 2012 | 1 194 € | 881 € |
| 2013 | 1 130 € | 891 € |
| 2014 | 1 252 € | 957 € |
| 2015 | 1 314 € | 993 € |
| 2016 | 1 337 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 466 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 508 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 604 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 649 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 724 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 816 € | 1 500 € |
| 2023 | 2 022 € | 1 637 € |
| 2024 | 2 261 € | 1 749 € |
| 2025 | 2 276 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Bratislava-Rača
Úžiny, Bratislava-Rača, okres Bratislava III
Približná poloha podľa ulice
"PREDAJ - jedinečný 7-izbový rodinný dom v radovej zástavbe v mestskej časti Rača - Bratislava"
Home Financial & Housedesign realitná kancelária Vám exkluzívne ponúka na predaj jedinečný 7-izbový rodinný dom v radovej zástavbe v mestskej časti Rača - Úžiny, Bratislava, ktorý má 3 podlažia, je vhodný na viacgeneračné bývanie, resp. aj ako investičný zámer kde je samostatný prístup do nižnej 2 izbovej bytovej jednotky. Rodinný dom sa nachádza v obľúbenej, vyhľadávanej a tichej lokalite mestskej časti Rača a ponúka nadštandardne, spokojné bývanie s výbornou dostupnosťou do mesta aj do prírody. Rodinný dom + pozemok: ► súčasťou radovej zástavby ► kompletná rekonštrukcia v r. 2012 (okná, voda, plyn, radiátory, kotol, elektrina, strecha ► 3 podlažia ► stavebný materiál - tehla ► strecha rovná ► pozemok: 435m² ► úžitková plocha: 277m² ► zastavaná plocha: 101m² ► drevená terasa: 12m² ► vykurovanie plynovým kotlom - radiátormi (1.NP a 2.NP) ► teplovodné podlahové kúrenie (-1.PP) ► krb (-1.PP) ► plastové okná ► dlažba a laminátové podlahy, dubová podlaha (obývačka s kuchyňou) ► internet UPC, optika (Telekom) ► orientácia: SZ ► garáž ► parkovacie státie pred garážou Miestnosti: -1.PP (samostatná 2izb. bytová jednotka) ► schodisko, ktorým sa dostanete na 1.NP, ale aj záhradu(ako ďalším samostatným vstupom do domu) ► chodba, z ktorej sa vstupuje do všetkých miestností a kúpeľne ► obývačka s krbom a kuchyňou, z ktorej je výstup balkónovými dvermi na terasu na záhrade ► nepriechodná izba (spálňa) ► kúpeľňa so sprchovacím kútom, WC a technológia na vykurovanie ► skladovacia miestnosť 1.NP ► predsieň spojená s chodbou, z ktorej sa vstupuje do každej miestnosti ► samostatná toaleta (WC, umývadlo) ► priestranná kuchyňa a jedáleň spojená s obývačkou ► nepriechodná izba (pracovňa - vytvorená sadrokartónovou stenou - ukrojením priestoru z garáže) ► schodisko, ktorým sa dostanete aj na -1.PP aj na 2.NP 2.NP ► 1. nepriechodná izba ► 2. nepriechodná izba (s výstupom na balkón) ► kúpeľňa s toaletou (vaňa, WC, bidet, umývadlo) ► 3. nepriechodná izba so šatníkom (spálňa s výstupom na balkónovú terasu) Inžinierske siete: ► obecný vodovod ► kanalizácia ► elektrina Mesačné náklady na rodinný dom sú vo výške 200€ (plyn 120€, elektrina 40€, vodné,stočné 40€) Predajná cena RODINNÉHO DOMU – 599.000,-€ Sprostredkovanie hypotekárneho úveru pri tejto nehnuteľnosti na profesionálnej úrovni s individuálnym prístupom ku každému klientovi zabezpečuje spoločnosť GEPARD FINANCE, s.r.o. – hypošpecialista Andrea Diro.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 20. 11. 2026