247 000 €
2 111 €/m²
4 izby, 117 m², pozemok 536 m²
Moderná 4 izbová skolaudovaná novostavba s tepelným čerpadlom v štandarde!, Topoľnica, Topoľnica, okres Galanta
Direct Real, spol. s r.o.
Domy na predaj Topoľnica
21 ponúk
247 000 €
2 111 €/m²
4 izby, 117 m², pozemok 536 m²
Direct Real, spol. s r.o.
215 000 €
2 067 €/m²
4 izby, 104 m², pozemok 338 m²
Direct Real, spol. s r.o.
165 000 €
1 375 €/m²
3 izby, 120 m², pozemok 1 027 m²
BELLA VITA Slovakia s.r.o.
189 000 €
1 588 €/m²
119 m², pozemok 228 m²
GESTTO s. r. o.
429 000 €
3 300 €/m²
4 izby, 130 m², pozemok 586 m²
179 000 €
2 779 €/m²
3 izby, 64 m², pozemok 202 m²
429 000 €
3 300 €/m²
4 izby, 130 m², pozemok 586 m²
NEOREAL, s.r.o.
295 000 €
2 550 €/m²
4 izby, 116 m², pozemok 422 m²
179 000 €
2 779 €/m²
64 m², pozemok 202 m²
MK RK Real s. r. o.
160 000 €
914 €/m²
175 m², pozemok 1 093 m²
Reality Bratislava - Plus, s.r.o.
247 000 €
2 205 €/m²
4 izby, 112 m², pozemok 536 m²
Delfia In, s.r.o.
247 000 €
2 506 €/m²
4 izby, 99 m², pozemok 536 m²
Real Dreams s. r. o.
160 000 €
2 133 €/m²
3 izby, 75 m², pozemok 1 093 m²
Ing. Jarmila Jankovičová
180 000 €
3 izby, pozemok 1 093 m²
HALO reality s. r. o.
175 000 €
1 944 €/m²
3 izby, 90 m², pozemok 1 093 m²
Shark real s. r. o.
259 900 €
2 599 €/m²
4 izby, 100 m², pozemok 409 m²
Wealth Group Holding s. r. o.
126 000 €
1 260 €/m²
4 izby, 100 m²
Shark real s. r. o.
120 000 €
1 026 €/m²
117 m², pozemok 816 m²
Xpert Reality s.r.o.
Domy na predaj
2 018 €/m²+21,9 % za rok
| 05/2023 | 1 581 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 606 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 566 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 642 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 624 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 587 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 562 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 521 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 638 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 672 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 601 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 566 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 579 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 526 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 516 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 495 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 479 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 435 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 366 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 438 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 525 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 424 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 284 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 378 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 267 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 355 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 344 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 491 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 530 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 655 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 653 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 694 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 728 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 798 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 803 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 030 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 057 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 926 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 029 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 919 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 010 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 018 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Trnavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Priemerná
Obyvatelia
1 017+24,8 % za 10 rokov
| 2011 | 815 |
|---|---|
| 2012 | 814 |
| 2013 | 814 |
| 2014 | 816 |
| 2015 | 815 |
| 2016 | 817 |
| 2017 | 821 |
| 2018 | 803 |
| 2019 | 794 |
| 2020 | 792 |
| 2021 | 812 |
| 2022 | 827 |
| 2023 | 915 |
| 2024 | 992 |
| 2025 | 1 017 |
Priemerný vek
41,7SR 42,6
Nezamestnanosť
1,7 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,4 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,3 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,2 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 1,9 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 1,8 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 1,8 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 1,8 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 1,8 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 1,8 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 1,7 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 1,7 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 1,6 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 1,5 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 1,4 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 1,3 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 1,2 % | 4 % |
| 05/2026 | 1,2 % | 4 % |
| 06/2026 | 1,2 % | 4 % |
| 07/2026 | 1,3 % | 4 % |
| 08/2026 | 1,5 % | 4 % |
| 09/2026 | 1,7 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 590 €SR 1 864 €
| 2009 | 680 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 726 € | 828 € |
| 2011 | 739 € | 853 € |
| 2012 | 739 € | 881 € |
| 2013 | 735 € | 891 € |
| 2014 | 769 € | 957 € |
| 2015 | 804 € | 993 € |
| 2016 | 851 € | 1 034 € |
| 2017 | 935 € | 1 095 € |
| 2018 | 948 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 053 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 146 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 195 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 304 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 400 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 490 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 590 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Topoľnica
Topoľnica, Topoľnica, okres Galanta
Približná poloha v okruhu 200 m
"Moderná 4 izbová skolaudovaná novostavba s tepelným čerpadlom v štandarde!"
Directreal Partner - Stav: Novostavba Pozri sa na túto úžasnú skolaudovanú novostavbu v Topoľnici! Moderný 4 izbový rodinný dom s tepelným čerpadlom ti ponúka všetko, čo si len môžeš priať! Murovaný z tehál hr.30cm, s izoláciou 15cm polystyrénom a fúkanou izoláciou stropu hr.40cm. Tvar strechy je valbová, väzníková konštrukcia plus na povale uvítate ukladací priestor 15m2, otvor na povalu - sťahovacie schody. Okná sú izolačné troj-sklo, plastové vo farbe antracit a biele. Omietky v celom dome sú sadrové. Podlahové kúrenie teplovodné, tepelné čerpadlo, predpríprava na krb (komín), predpríprava na elektrické žalúzie na diaľkové ovládanie, predpríprava na nabíjačku elektromobilov a predpríprava na elektrický pohon brány vrátane základu pre vodiacu koľajnicu! Chodníky sú zhotovené so zámkovej dlažby v ktorých sú zabudované podlahové bodové svetlá (kompletné osvetlenie dvora). Pozemok je oplotený betónovým plotom, okrem čelnej strany, s parkoviskom pre 3 autá a prekrytou terasou. Na terase bude zhotovená dlažba na podlahe. Energetická trieda A0, stavba je skolaudovaná. Pozemok je vyrovnaný kvalitnou zeminou a na polievanie máte nachystanú vŕtanú studňu. Dispozícia domu je nasledovná, takisto pôdorys v galérii: Rozmery a dispozícia: - predsieň 5,22 m2 - detská izba 11,25 m2 - spálňa 15,20 m2 - detská izba 14,38 m2 - obývacia izba 26,53 m2 + kuchyňa 6,87 m2 + špajza 1,71 m2 - toaleta 1,53 m2 - kúpeľňa 6,50 m2 - chodba 6,12 m2 - technická miestnosť č.1 - 1,72 m2 - technická miestnosť č.2 - 1,52 m2 - terasa 18,90 m2 Nechaj sa očariť a staň sa majiteľom tohto skvostu, ktorý je nachystaný k okamžitému nasťahovaniu po zhotovení kuchynskej linky - nie je v cene. Moju ponuku je možné kúpiť na hypotekárny úver, kde od nás dostanete tie najvýhodnejšie ponuky na trhu. Nezmeškaj túto šancu na perfektné bývanie! #novostavba #modernydom #tepelnecerpadlo #rodinnydom #topolnica #nehnutelnosti Počet izieb: 4.izbový Celková úžitková plocha m2: 117 Plocha obytnej časti m2: 98 Výmera pozemku m2: 536 Zastavaná plocha m2: 146 Pozemok: Rovinatý Rozmery pozemku m: 19 x 75 Konštrukcia domu: Tehla Príjazdová cesta: Betónová Podpivničený: Nie Skolaudovaný v roku: 2025 Inžinierske siete: Elektrina,Kanalizácia,Verejný vodovod,Studňa Kúrenie: Plynové,Podlahové Počet nadzemných podlaží: 1 Forma vlastníctva: Firemné Garáž: Parkovacie státie 3x Vybavenie domu: Terasa Rekonštrukcie: ,,,,,,,, Terasa: Áno Elektrický prúd: 220/380 V Spoločenské možnosti: ,,,,,,, Možnosti využitia: Trvalé bývanie,Rekreácia,Sídlo firmy Typ strechy: Sedlová Viac informácií o nehnuteľnosti: http://y9.sk/qdu Kontakt na makléra: Ladislav Adamec
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 20. 11. 2026