Pozemok Tajov – pokojné miesto pri potoku
Tajov, Tajov, okres Banská Bystrica
10 200 €
33 €/m² · 308 m²
Tajov, Tajov, okres Banská Bystrica
10 200 €
33 €/m² · 308 m²
Tajov, okres Banská Bystrica
177 600 €
200 €/m² · 888 m² · 5 dní v ponuke
Tajov, okres Banská Bystrica
255 000 €
196 €/m² · 1 298 m² · 1× zlacnené
Tajov, okres Banská Bystrica
240 236 €
146 €/m² · 1 644 m²

Tajov, Banská Bystrica
266 056 €
148 €/m² · 1 799 m²

Tajov, Banská Bystrica
240 236 €
146 €/m² · 1 644 m²

Tajov, Banská Bystrica
241 388 €
146 €/m² · 1 652 m²

Tajov, Banská Bystrica
241 352 €
146 €/m² · 1 653 m²

Tajov, Banská Bystrica
256 144 €
146 €/m² · 1 751 m²

Tajov, Banská Bystrica
240 236 €
143 €/m² · 1 685 m²
Byty na predaj · okres okres Banská Bystrica
3 305 €/m²+11,4 % za rok
| 05/2023 | 2 577 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 546 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 520 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 461 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 437 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 417 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 454 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 473 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 512 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 502 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 485 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 504 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 484 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 517 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 542 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 508 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 489 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 559 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 586 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 632 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 700 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 754 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 749 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 825 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 877 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 930 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 3 004 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 951 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 967 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 929 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 009 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 008 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 977 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 067 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 033 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 088 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 077 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 162 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 188 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 251 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 305 €/m² | 3 070 €/m² |
Domy na predaj · okres okres Banská Bystrica
2 433 €/m²+37,5 % za rok
| 05/2023 | 1 693 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 628 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 576 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 544 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 620 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 694 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 670 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 732 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 696 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 723 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 730 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 699 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 741 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 823 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 844 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 878 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 861 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 924 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 826 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 859 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 924 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 895 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 862 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 730 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 718 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 674 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 709 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 744 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 770 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 806 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 959 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 034 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 035 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 099 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 969 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 068 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 998 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 161 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 262 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 2 285 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 2 433 €/m² | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj · okres okres Banská Bystrica
177 €/m²+27,7 % za rok
| 05/2023 | 108 €/m² | 65 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 117 €/m² | 67 €/m² |
| 07/2023 | 113 €/m² | 67 €/m² |
| 08/2023 | 120 €/m² | 67 €/m² |
| 09/2023 | 119 €/m² | 69 €/m² |
| 10/2023 | 129 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2023 | 125 €/m² | 68 €/m² |
| 12/2023 | 124 €/m² | 68 €/m² |
| 01/2024 | 128 €/m² | 68 €/m² |
| 02/2024 | 121 €/m² | 67 €/m² |
| 03/2024 | 112 €/m² | 66 €/m² |
| 04/2024 | 122 €/m² | 70 €/m² |
| 05/2024 | 122 €/m² | 69 €/m² |
| 06/2024 | 120 €/m² | 70 €/m² |
| 07/2024 | 122 €/m² | 70 €/m² |
| 08/2024 | 161 €/m² | 70 €/m² |
| 09/2024 | 191 €/m² | 71 €/m² |
| 10/2024 | 169 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2024 | 186 €/m² | 71 €/m² |
| 12/2024 | 165 €/m² | 71 €/m² |
| 01/2025 | 165 €/m² | 72 €/m² |
| 02/2025 | 158 €/m² | 72 €/m² |
| 03/2025 | 148 €/m² | 74 €/m² |
| 04/2025 | 202 €/m² | 76 €/m² |
| 05/2025 | 167 €/m² | 76 €/m² |
| 06/2025 | 156 €/m² | 77 €/m² |
| 07/2025 | 166 €/m² | 77 €/m² |
| 08/2025 | 131 €/m² | 75 €/m² |
| 09/2025 | 138 €/m² | 76 €/m² |
| 10/2025 | 208 €/m² | 77 €/m² |
| 11/2025 | 199 €/m² | 76 €/m² |
| 12/2025 | 220 €/m² | 79 €/m² |
| 01/2026 | 197 €/m² | 77 €/m² |
| 02/2026 | 150 €/m² | 77 €/m² |
| 03/2026 | 161 €/m² | 80 €/m² |
| 04/2026 | 138 €/m² | 80 €/m² |
| 05/2026 | 152 €/m² | 80 €/m² |
| 06/2026 | 148 €/m² | 85 €/m² |
| 07/2026 | 145 €/m² | 83 €/m² |
| 08/2026 | 170 €/m² | 85 €/m² |
| 09/2026 | 177 €/m² | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
663+7,1 % za 10 rokov
| 2011 | 563 |
|---|---|
| 2012 | 573 |
| 2013 | 592 |
| 2014 | 598 |
| 2015 | 619 |
| 2016 | 637 |
| 2017 | 642 |
| 2018 | 652 |
| 2019 | 655 |
| 2020 | 667 |
| 2021 | 661 |
| 2022 | 667 |
| 2023 | 672 |
| 2024 | 661 |
| 2025 | 663 |
Priemerný vek
46,5SR 42,6
Nezamestnanosť
2,8 %SR 4 %
| 12/2023 | 4,4 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 4,4 % | 4 % |
| 02/2024 | 4,3 % | 4 % |
| 03/2024 | 4,3 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 4,3 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 4,3 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 4,3 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 4,2 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 4 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 3,9 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 3,7 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 3,5 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 3,3 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 3,2 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 3 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,5 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,3 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,3 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,4 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,6 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,8 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,8 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 832 €SR 1 864 €
| 2009 | 756 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 781 € | 828 € |
| 2011 | 831 € | 853 € |
| 2012 | 868 € | 881 € |
| 2013 | 867 € | 891 € |
| 2014 | 941 € | 957 € |
| 2015 | 957 € | 993 € |
| 2016 | 999 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 075 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 126 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 225 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 293 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 374 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 447 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 568 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 738 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 832 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025 · ÚPSVaR 08/2026 · INEKO · Profesia