Na predaj: Rekreačný svahovitý pozemok v Šahách 11527m
Tešmacká cesta, Šahy, okres Levice
35 000 €
3 €/m² · 11 527 m²
Tešmacká cesta, Šahy, okres Levice
35 000 €
3 €/m² · 11 527 m²



936 01 Levice
19 900 €
9 €/m² · 2 305 m² · prízemie · 17 dní v ponuke



| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2-izbové | 5 | 77 000 € | — |
| 3-izbové | 7 | 70 000 € | 1 097 |
Byty na predaj
1 174 €/m²+8,6 % za rok
| 05/2023 | 932 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 961 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 972 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 996 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 978 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 964 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 957 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 949 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 918 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 913 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 926 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 942 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 960 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 978 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 976 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 983 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 967 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 994 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 017 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 982 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 1 006 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 933 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 953 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 924 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 960 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 960 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 989 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 013 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 081 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 1 067 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 1 034 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 1 041 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 1 050 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 1 000 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 1 056 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 1 084 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 1 103 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 1 039 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 1 073 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 1 128 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 1 174 €/m² | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
888 €/m²+9,8 % za rok
| 10/2023 | 765 €/m² | 1 765 €/m² |
|---|---|---|
| 11/2023 | 765 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 847 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 869 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 884 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 870 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 850 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 850 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 846 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 849 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 852 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 819 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 814 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 818 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 816 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 746 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 741 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 735 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 783 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 805 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 791 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 816 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 821 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 809 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 794 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 792 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 802 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 799 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 818 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 798 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 815 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 814 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 805 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 888 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 914 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 888 €/m² | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj · okres okres Levice
63 €/m²+17,7 % za rok
| 05/2023 | 31 €/m² | 65 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 30 €/m² | 67 €/m² |
| 07/2023 | 32 €/m² | 67 €/m² |
| 08/2023 | 32 €/m² | 67 €/m² |
| 09/2023 | 32 €/m² | 69 €/m² |
| 10/2023 | 32 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2023 | 41 €/m² | 68 €/m² |
| 12/2023 | 38 €/m² | 68 €/m² |
| 01/2024 | 28 €/m² | 68 €/m² |
| 02/2024 | 38 €/m² | 67 €/m² |
| 03/2024 | 43 €/m² | 66 €/m² |
| 04/2024 | 42 €/m² | 70 €/m² |
| 05/2024 | 48 €/m² | 69 €/m² |
| 06/2024 | 50 €/m² | 70 €/m² |
| 07/2024 | 46 €/m² | 70 €/m² |
| 08/2024 | 37 €/m² | 70 €/m² |
| 09/2024 | 37 €/m² | 71 €/m² |
| 10/2024 | 43 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2024 | 42 €/m² | 71 €/m² |
| 12/2024 | 36 €/m² | 71 €/m² |
| 01/2025 | 49 €/m² | 72 €/m² |
| 02/2025 | 81 €/m² | 72 €/m² |
| 03/2025 | 62 €/m² | 74 €/m² |
| 04/2025 | 56 €/m² | 76 €/m² |
| 05/2025 | 49 €/m² | 76 €/m² |
| 06/2025 | 52 €/m² | 77 €/m² |
| 07/2025 | 45 €/m² | 77 €/m² |
| 08/2025 | 61 €/m² | 75 €/m² |
| 09/2025 | 54 €/m² | 76 €/m² |
| 10/2025 | 54 €/m² | 77 €/m² |
| 11/2025 | 47 €/m² | 76 €/m² |
| 12/2025 | 46 €/m² | 79 €/m² |
| 01/2026 | 48 €/m² | 77 €/m² |
| 02/2026 | 57 €/m² | 77 €/m² |
| 03/2026 | 54 €/m² | 80 €/m² |
| 04/2026 | 60 €/m² | 80 €/m² |
| 05/2026 | 52 €/m² | 80 €/m² |
| 06/2026 | 67 €/m² | 85 €/m² |
| 07/2026 | 58 €/m² | 83 €/m² |
| 08/2026 | 79 €/m² | 85 €/m² |
| 09/2026 | 63 €/m² | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Nitriansky kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +9,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Nízka
Obyvatelia
6 857−8,1 % za 10 rokov
| 2011 | 7 607 |
|---|---|
| 2012 | 7 591 |
| 2013 | 7 544 |
| 2014 | 7 516 |
| 2015 | 7 463 |
| 2016 | 7 368 |
| 2017 | 7 321 |
| 2018 | 7 238 |
| 2019 | 7 219 |
| 2020 | 7 123 |
| 2021 | 7 160 |
| 2022 | 7 069 |
| 2023 | 6 992 |
| 2024 | 6 919 |
| 2025 | 6 857 |
Priemerný vek
45,5SR 42,6
Nezamestnanosť
3,9 %SR 4 %
| 12/2023 | 3,2 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 3,1 % | 4 % |
| 02/2024 | 3 % | 4 % |
| 03/2024 | 3 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 3 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 3 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 3 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 3,1 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 3,2 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 3,2 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 3,3 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 3,4 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 3,4 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 3,5 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 3,5 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 3,6 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 3,7 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 3,7 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 3,7 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 3,8 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 3,8 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 3,8 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 3,8 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 3,9 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 4 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 4 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 4,1 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 4,1 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 4,1 % | 4 % |
| 05/2026 | 4,1 % | 4 % |
| 06/2026 | 4 % | 4 % |
| 07/2026 | 4 % | 4 % |
| 08/2026 | 3,9 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 781 €SR 1 864 €
| 2009 | 760 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 799 € | 828 € |
| 2011 | 818 € | 853 € |
| 2012 | 858 € | 881 € |
| 2013 | 873 € | 891 € |
| 2014 | 909 € | 957 € |
| 2015 | 915 € | 993 € |
| 2016 | 957 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 033 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 106 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 213 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 278 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 316 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 421 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 547 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 670 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 781 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025 · ÚPSVaR 08/2026 · INEKO · Profesia