
169 500 €
1 662 €/m²
102 m²

169 500 €
1 662 €/m²
102 m²

439 000 €
4 065 €/m²
4-izb. · 108 m²

210 000 €
1 500 €/m²
140 m²

110 000 €
442 €/m²
249 m²

093 01 Vranov nad Topľou
Približná poloha podľa PSČ
186 990 €

120 000 €

202 900 €

239 900 €

093 01 Vranov nad Topľou
Približná poloha podľa PSČ
100 000 €

093 01 Vranov nad Topľou
Približná poloha podľa PSČ
84 900 €

44 900 €

59 000 €

093 01 Vranov nad Topľou
Približná poloha podľa PSČ
44 000 €

68 900 €

48 900 €

165 000 €

89 900 €

69 900 €

29 900 €

89 900 €
Domy na predaj
1 904 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 1 794 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 750 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 717 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 746 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 743 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 750 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 718 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 681 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 681 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 660 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 697 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 722 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 693 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 643 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 605 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 641 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 619 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 723 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 771 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 753 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 708 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 721 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 754 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 897 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 836 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 895 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 908 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 818 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 806 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 911 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 876 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 908 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 812 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 772 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 780 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 809 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 833 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 899 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 896 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 909 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 904 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Prešovský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +8,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)