Slnečný pozemok na výstavbu domu, 850 m2, Čata, okr. Levivce
-, Čata, okres Levice
23 990 €
28 €/m² · 850 m² · 10 dní v ponuke
-, Čata, okres Levice
23 990 €
28 €/m² · 850 m² · 10 dní v ponuke
Dolný Smokovec, Vysoké Tatry, okres Poprad
272 360 €
220 €/m² · 1 238 m² · 10 dní v ponuke
Milana Thomku-Mitrovskeho, Martin, okres Martin
165 900 €
198 €/m² · 838 m² · 10 dní v ponuke · 1× zlacnené
Za Humnami, Cabaj-Čápor, okres Nitra
49 000 €
82 €/m² · 600 m² · 10 dní v ponuke
žiadna, Detva, okres Detva
86 884 €
36 €/m² · 2 444 m² · 10 dní v ponuke
Marianska, Stupava, okres Malacky
393 870 €
285 €/m² · 1 382 m² · 10 dní v ponuke
Limbach, Limbach, okres Pezinok
64 000 €
119 €/m² · 537 m² · 10 dní v ponuke
-, Hronovce, okres Levice
28 400 €
35 €/m² · 812 m² · 10 dní v ponuke
-, Vyškovce nad Ipľom, okres Levice
16 990 €
12 €/m² · 1 392 m² · 10 dní v ponuke
Žabí majer, Bratislava-Rača, okres Bratislava III
68 000 €
234 €/m² · 290 m² · 10 dní v ponuke · 1× zlacnené
Kráľovské údolie, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
951 000 €
1 000 €/m² · 951 m² · 10 dní v ponuke
Jakubská cesta, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
75 000 €
149 €/m² · 505 m² · 10 dní v ponuke
Kajerka, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
447 750 €
750 €/m² · 597 m² · 10 dní v ponuke
Marianska, Stupava, okres Malacky
266 458 €
289 €/m² · 922 m² · 10 dní v ponuke
Tešedíkova, Košice-Barca, okres Košice IV
230 000 €
395 €/m² · 583 m² · 10 dní v ponuke
Podlavice, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
27 500 €
· 10 dní v ponuke
Pútnická, Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV
309 000 €
443 €/m² · 697 m² · 10 dní v ponuke
Aňala, Nesvady, okres Komárno
27 000 €
90 €/m² · 300 m² · 10 dní v ponuke
Frankovská, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
525 000 €
649 €/m² · 809 m² · 1. posch. · 10 dní v ponuke
Údolná, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
254 700 €
450 €/m² · 566 m² · 10 dní v ponuke
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 789 | 124 900 € | 3 750 |
| 2-izbové | 4 499 | 162 490 € | 3 091 |
| 3-izbové | 6 372 | 182 695 € | 2 562 |
| 4-izbové | 1 700 | 269 900 € | 3 028 |
| 5 a viac izieb | 179 | 407 000 € | 3 037 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)