Pozemok na výstavbu rodinného domu, Veľaty, okr. Trebišov
-, Veľaty, okres Trebišov
19 900 €
10 €/m² · 1 908 m² · 6 dní v ponuke
-, Veľaty, okres Trebišov
19 900 €
10 €/m² · 1 908 m² · 6 dní v ponuke
Dubník II., Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom
20 000 €
· 6 dní v ponuke
Ku Stanici, Nová Lesná, okres Poprad
236 647 €
138 €/m² · 1 711 m² · 6 dní v ponuke
Grot, Košice-Západ, okres Košice II
256 000 €
610 €/m² · 420 m² · 6 dní v ponuke
-, Kremnica, okres Žiar nad Hronom
72 900 €
105 €/m² · 693 m² · 6 dní v ponuke
GROT, Košice-Západ, okres Košice II
355 000 €
499 €/m² · 711 m² · 6 dní v ponuke
Budovateľská, Krnča, okres Topoľčany
57 200 €
85 €/m² · 673 m² · 6 dní v ponuke
Dunajská, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
299 000 €
46 €/m² · 6 538 m² · 6 dní v ponuke
Mlyňany, Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce
99 000 €
28 €/m² · 3 504 m² · 6 dní v ponuke
Paňovce, Paňovce, okres Košice - okolie
78 900 €
132 €/m² · 600 m² · 6 dní v ponuke
Západná, Poproč, okres Košice - okolie
89 000 €
74 €/m² · 1 197 m² · 6 dní v ponuke
Lužianky, Lužianky, okres Nitra
42 000 €
· 6 dní v ponuke
Lúčna, Veľký Šariš, okres Prešov
129 855 €
165 €/m² · 787 m² · 6 dní v ponuke
Legionárska, Malacky, okres Malacky
200 000 €
397 €/m² · 504 m² · 6 dní v ponuke
Sládkovičovská, Veľké Úľany, okres Galanta
78 900 €
84 €/m² · 944 m² · 6 dní v ponuke
Spätná cesta, Bratislava-Devín, okres Bratislava IV
120 000 €
463 €/m² · 259 m² · 6 dní v ponuke
Pod kalváriou, Pezinok, okres Pezinok
32 000 €
11 €/m² · 3 012 m² · 6 dní v ponuke
-, Kechnec, okres Košice - okolie
596 088 €
136 €/m² · 4 383 m² · 6 dní v ponuke
-, Kechnec, okres Košice - okolie
110 350 €
121 €/m² · 910 m² · 6 dní v ponuke
Pri Kaplnke, Svätý Jur, okres Pezinok
33 000 €
37 €/m² · 890 m² · 6 dní v ponuke
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 789 | 124 900 € | 3 750 |
| 2-izbové | 4 499 | 162 490 € | 3 091 |
| 3-izbové | 6 372 | 182 695 € | 2 562 |
| 4-izbové | 1 700 | 269 900 € | 3 028 |
| 5 a viac izieb | 179 | 407 000 € | 3 037 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)