136 900 €
2 244 €/m²
3 izby, 61 m², 2. posch.
Na predaj slnečný 3-izbový byt v Humennom, Dobrianskeho, Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Moderný maklér s.r.o.
79 ponúk
136 900 €
2 244 €/m²
3 izby, 61 m², 2. posch.
Moderný maklér s.r.o.
78 000 €
1 967 €/m²
1 izba, 40 m², prízemie
Allrisk Slovakia Reality & Financie, s.r.o.
134 900 €
1 874 €/m²
3 izby, 72 m², 4. posch.
KONEX REALITY, s. r. o.
114 000 €
1 408 €/m²
4 izby, 81 m², 4. posch.
REALITY HOUSE SK, spol. s r.o.
53 999 €
2 436 €/m²
1 izba, 22 m², 6. posch.
GEREAL Invest s.r.o.
72 000 €
1 946 €/m²
2 izby, 37 m², 4. posch.
REALITY HOUSE SK, spol. s r.o.
95 000 €
1 418 €/m²
3 izby, 67 m², 8. posch.
JKV GROUP s. r. o.
94 900 €
1 898 €/m²
50 m², 7. posch.
KONEX REALITY, s. r. o.
93 999 €
1 253 €/m²
3 izby, 75 m², 5. posch.
vladka.sk, s. r. o.
108 000 €
3 izby, 1. posch.
KONEX REALITY, s. r. o.
49 999 €
758 €/m²
2 izby, 66 m²
91 890 €
1 259 €/m²
3 izby, 73 m², 5. posch.
WFK Reality
91 890 €
1 259 €/m²
3 izby, 73 m², 5. posch.
WFK Reality
172 000 €
1 670 €/m²
4 izby, 103 m², 4. posch.
REALITY HOUSE SK, spol. s r.o.
211 000 €
2 049 €/m²
3 izby, 103 m², 4. posch.
REALITY HOUSE SK, spol. s r.o.
92 000 €
1 333 €/m²
3 izby, 69 m², 5. posch.
JKV GROUP s. r. o.
90 000 €
1 343 €/m²
3 izby, 67 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
130 000 €
1 884 €/m²
3 izby, 69 m², 7. posch.
JKV GROUP s. r. o.
105 000 €
1 364 €/m²
3 izby, 77 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 8 | 68 450 € | 2 132 |
| 2-izbové | 10 | 80 500 € | 1 554 |
| 3-izbové | 55 | 109 000 € | 1 791 |
Byty na predaj
1 693 €/m²+3,9 % za rok
| 05/2023 | 1 465 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 495 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 451 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 450 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 441 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 448 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 400 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 399 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 398 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 430 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 453 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 1 405 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 391 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 402 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 481 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 464 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 483 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 460 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 490 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 474 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 1 490 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 567 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 527 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 1 480 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 1 557 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 1 581 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 1 581 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 577 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 673 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 1 630 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 1 647 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 1 543 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 1 457 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 1 540 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 1 615 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 1 692 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 1 657 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 1 649 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 1 603 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 1 643 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 1 595 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 1 693 €/m² | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Prešovský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +8,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)