
15 500 €

15 500 €

29 900 €

991 01 Veľký Krtíš
Približná poloha podľa PSČ
52 000 €

30 000 €

49 000 €
380 €/m²
129 m²

123 000 €

991 11 Veľký Krtíš
Približná poloha podľa PSČ
85 000 €
21 €/m²
4 134 m²

14 990 €
9 €/m²
3-izb. · 1 580 m²

991 11 Veľký Krtíš
Približná poloha podľa PSČ
245 000 €

991 02 Veľký Krtíš
Približná poloha podľa PSČ
289 000 €

59 900 €
5-izb.

78 000 €

14 900 €

55 000 €

220 000 €

23 600 €

39 900 €

48 000 €

28 500 €
234 €/m²
122 m²

991 42 Veľký Krtíš
Približná poloha podľa PSČ
199 000 €
47 €/m²
4 276 m²
Domy na predaj
985 €/m²+3,2 % za rok
| 06/2023 | 1 482 €/m² | 1 790 €/m² |
|---|---|---|
| 09/2023 | 1 203 €/m² | 1 773 €/m² |
| 03/2024 | 1 448 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 187 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 207 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 242 €/m² | 1 729 €/m² |
| 08/2024 | 1 397 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 421 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 387 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 360 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 431 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 319 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 248 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 086 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 805 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 957 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 926 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 003 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 942 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 954 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 090 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 963 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 015 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 006 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 980 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 898 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 955 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 969 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 193 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 139 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 059 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 985 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)