239 900 €
3 043 €/m²
4 izby, 79 m², 1. posch.
470 ponúk
239 900 €
3 043 €/m²
4 izby, 79 m², 1. posch.
199 900 €
4 727 €/m²
2 izby, 42 m²
139 900 €
5 829 €/m²
1 izba, 24 m², 7. posch.
179 900 €
3 803 €/m²
2 izby, 47 m², 5. posch.
159 900 €
2 350 €/m²
3 izby, 68 m², 4. posch.
MYNT s. r. o.
199 900 €
4 727 €/m²
2 izby, 42 m²
CASMAR REALITY, s.r.o.
179 900 €
3 803 €/m²
2 izby, 47 m²
CASMAR REALITY, s.r.o.
170 000 €
2 537 €/m²
3 izby, 67 m², 4. posch.
LeHouse, s. r. o.
159 900 €
2 503 €/m²
2 izby, 64 m², 4. posch.
BeMi realitná kancelária – Hypotekárne centrum s.r.o.
199 980 €
3 077 €/m²
2 izby, 65 m²
200 000 €
3 992 €/m²
2 izby, 50 m², prízemie
200 000 €
3 945 €/m²
2 izby, 51 m², 1. posch.
298 500 €
2 573 €/m²
4 izby, 116 m², 2. posch.
136 900 €
4 641 €/m²
1 izba, 30 m², 5. posch.
180 000 €
3 462 €/m²
2 izby, 52 m², 1. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 46 | 139 995 € | 4 800 |
| 2-izbové | 131 | 184 900 € | 3 404 |
| 3-izbové | 199 | 209 900 € | 3 096 |
| 4-izbové | 63 | 265 000 € | 3 043 |
| 5 a viac izieb | 8 | 340 000 € | 2 557 |
Byty na predaj
3 509 €/m²+16 % za rok
| 05/2023 | 2 730 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 721 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 688 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 697 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 691 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 688 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 638 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 626 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 614 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 625 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 616 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 2 664 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 663 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 685 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 687 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 731 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 670 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 673 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 662 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 706 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 2 725 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 711 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 793 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 861 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 934 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 975 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 2 952 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 950 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 979 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 3 024 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 030 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 098 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 3 050 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 3 144 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 139 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 3 160 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 3 283 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 328 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 340 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 366 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 437 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 3 509 €/m² | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Trnavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)