
89 000 €
3-izb.

89 000 €
3-izb.

35 000 €
2-izb.

40 000 €
2-izb.

114 000 €
3-izb. · 4. posch.

24 000 €
2-izb.

27 990 €
2-izb.
110 000 €

95 000 €
2-izb.

48 000 €
3-izb.

078 01 Trebišov
Približná poloha podľa PSČ
90 000 €
2-izb.

076 43 Trebišov
Približná poloha podľa PSČ
25 990 €
2-izb.

076 43 Trebišov
Približná poloha podľa PSČ
44 500 €

076 43 Trebišov
Približná poloha podľa PSČ
28 900 €
550 €/m²
2-izb. · 53 m² · 8. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2-izbové | 32 | 84 450 € | 1 553 |
| 3-izbové | 61 | 112 950 € | 1 605 |
| 4-izbové | 26 | 133 715 € | 1 165 |
Byty na predaj
1 472 €/m²+9,8 % za rok
| 05/2023 | 1 401 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 376 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 395 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 338 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 284 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 264 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 245 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 191 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 224 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 189 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 203 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 1 265 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 213 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 176 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 195 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 181 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 156 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 160 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 138 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 239 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 1 262 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 211 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 178 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 1 280 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 1 301 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 1 272 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 1 308 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 288 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 340 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 1 326 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 1 359 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 1 388 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 1 446 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 1 529 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 1 532 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 1 563 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 1 618 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 1 560 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 1 473 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 1 465 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 1 472 €/m² | 3 070 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)