
159 000 €
883 €/m²
180 m²

159 000 €
883 €/m²
180 m²

60 590 €

54 000 €

68 000 €
567 €/m²
120 m²

69 900 €
127 €/m²
550 m²

48 000 €
53 €/m²
900 m²

130 000 €

235 000 €

176 800 €

185 000 €
prízemie

119 000 €
prízemie

55 900 €

40 000 €

130 000 €
183 €/m²
709 m²

90 000 €
147 €/m²
611 m²

69 900 €
4-izb.

39 000 €

58 000 €
644 €/m²
90 m²

140 000 €

99 900 €
Domy na predaj · Košický kraj
1 846 €/m²+4,5 % za rok
| 05/2023 | 1 674 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 678 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 669 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 661 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 688 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 751 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 669 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 738 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 680 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 666 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 720 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 720 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 712 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 752 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 736 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 732 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 765 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 824 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 823 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 904 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 910 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 879 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 797 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 821 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 859 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 843 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 799 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 767 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 797 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 784 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 776 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 685 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 706 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 700 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 689 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 714 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 807 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 775 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 813 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 846 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)