2 izbový byt, Rožňava, Zlatá ul., Vargové pole, 53 m² + balkón + 2 pivnice, 1. poschodie, osobné vlastníctvo, kúpou voľný
Zlatá, Rožňava, okres Rožňava
64 500 €
1 217 €/m² · 2-izb. · 53 m² · 1. posch. · 8 dní v ponuke
- spĺňaIzbyHľadáte 22-izb.
Zlatá, Rožňava, okres Rožňava
64 500 €
1 217 €/m² · 2-izb. · 53 m² · 1. posch. · 8 dní v ponuke
Vargové pole, Rožňava, okres Rožňava
74 000 €
1 451 €/m² · 2-izb. · 51 m²
Letná, Rožňava, okres Rožňava
97 000 €
1 732 €/m² · 2-izb. · 56 m² · 1. posch.

049 36 Rožňava
30 500 €
610 €/m² · 2-izb. · 50 m² · Pridaný dnes

048 01 Rožňava
79 900 €
1 537 €/m² · 2-izb. · 52 m² · 2. posch. · Pridaný dnes





048 01 Rožňava
86 000 €
1 564 €/m² · 2-izb. · 55 m² · 8 dní v ponuke


049 36 Rožňava
36 000 €
2-izb. · 14 dní v ponuke




048 01 Rožňava
82 000 €
1 640 €/m² · 2-izb. · 50 m² · 1. posch.

048 01 Rožňava
72 000 €
1 500 €/m² · 2-izb. · 48 m²



048 01 Rožňava
78 990 €
1 411 €/m² · 2-izb. · 56 m²
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 9 | 57 000 € | — |
| 2-izbové | 34 | 79 000 € | 1 550 |
| 3-izbové | 59 | 95 000 € | 1 402 |
| 4-izbové | 13 | 118 000 € | 1 445 |
Byty na predaj
1 420 €/m²+18,5 % za rok
| 05/2023 | 1 162 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 171 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 184 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 173 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 192 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 146 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 162 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 164 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 186 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 192 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 132 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 1 188 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 107 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 168 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 197 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 225 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 184 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 171 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 152 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 283 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 1 374 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 468 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 333 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 1 287 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 1 288 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 1 182 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 1 160 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 258 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 199 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 1 367 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 1 271 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 1 208 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 1 276 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 1 351 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 1 386 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 1 428 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 1 441 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 1 404 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 1 400 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 1 379 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 1 420 €/m² | 3 070 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)