170 000 €
872 €/m²
4 izby, 195 m², pozemok 6 681 m²
Priestranný RD, pozemok 6681 m², dvojgaráž, dielňa, pajta – Kalinovo, Bystrinská 63, Kalinovo, okres Poltár
VICTORY REALITY Residence s. r. o.
84 ponúk
170 000 €
872 €/m²
4 izby, 195 m², pozemok 6 681 m²
VICTORY REALITY Residence s. r. o.
52 990 €
791 €/m²
3 izby, 67 m², 6. posch.
PROXAM reality s.r.o.
154 000 €
3 izby, pozemok 1 398 m²
PROXAM reality s.r.o.
62 000 €
1 107 €/m²
3 izby, 56 m², 2. posch.
Direct Real, spol. s r.o.
44 390 €
1 200 €/m²
1 izba, 37 m², 7. posch.
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
62 000 €
1 107 €/m²
2 izby, 56 m², 2. posch.
Reality LC s. r. o.
119 900 €
922 €/m²
4 izby, 130 m², pozemok 3 712 m²
HI way, s.r.o.
59 000 €
819 €/m²
3 izby, 72 m², 2. posch.
EXTRA REALITY s. r. o.
61 990 €
969 €/m²
3 izby, 64 m², 1. posch.
PROXAM reality s.r.o.
118 000 €
590 €/m²
4 izby, 200 m², pozemok 1 181 m²
PROXAM reality s.r.o.
53 500 €
1 305 €/m²
1 izba, 41 m², 2. posch.
130 000 €
1 083 €/m²
5 izieb, 120 m², pozemok 2 970 m²
PROXAM reality s.r.o.
44 000 €
629 €/m²
70 m², pozemok 837 m²
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
84 000 €
988 €/m²
4 izby, 85 m², 1. posch.
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
38 000 €
543 €/m²
3 izby, 70 m², pozemok 957 m²
RS Mansory s.r.o.
53 500 €
1 305 €/m²
1 izba, 41 m², 3. posch.
HALO reality s. r. o.
78 500 €
341 €/m²
4 izby, 230 m², pozemok 2 603 m²
PROXAM reality s.r.o.
149 900 €
428 €/m²
350 m², pozemok 38 674 m²
Revista group, s. r. o.
37 500 €
625 €/m²
60 m², pozemok 270 m²
Slovak Estate s.r.o.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 6 | 47 690 € | 1 305 |
| 2-izbové | 7 | 32 999 € | 594 |
| 3-izbové | 10 | 60 495 € | 833 |
| 4-izbové | 5 | 84 000 € | 988 |
Byty na predaj
920 €/m²+10,7 % za rok
| 05/2023 | 812 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 838 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 808 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 852 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 793 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 833 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 815 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 929 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 883 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 783 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 866 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 812 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 816 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 775 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 774 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 836 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 829 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 800 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 794 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 789 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 789 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 807 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 766 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 732 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 745 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 794 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 817 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 767 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 815 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 831 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 872 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 855 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 858 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 773 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 838 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 899 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 922 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 945 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 923 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 984 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 953 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 920 €/m² | 3 112 €/m² |
Domy na predaj
826 €/m²+0,3 % za rok
| 05/2023 | 846 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 835 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 850 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 821 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 825 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 852 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 800 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 840 €/m² | 1 744 €/m² |
| 02/2024 | 892 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 882 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 808 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 831 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 848 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 856 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 806 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 806 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 878 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 949 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 824 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 814 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 778 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 807 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 802 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 793 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 767 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 781 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 807 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 768 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 823 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 830 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 864 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 827 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 857 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 872 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 934 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 898 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 936 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 814 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 820 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 819 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 826 €/m² | 1 844 €/m² |
Pozemky na predaj
18 €/m²−57,8 % za rok
| 06/2023 | 26 €/m² | 67 €/m² |
|---|---|---|
| 10/2023 | 27 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2023 | 45 €/m² | 68 €/m² |
| 12/2023 | 34 €/m² | 68 €/m² |
| 01/2024 | 36 €/m² | 68 €/m² |
| 02/2024 | 35 €/m² | 67 €/m² |
| 03/2024 | 37 €/m² | 66 €/m² |
| 04/2024 | 35 €/m² | 70 €/m² |
| 05/2024 | 36 €/m² | 69 €/m² |
| 06/2024 | 28 €/m² | 70 €/m² |
| 07/2024 | 36 €/m² | 70 €/m² |
| 08/2024 | 26 €/m² | 70 €/m² |
| 09/2024 | 22 €/m² | 71 €/m² |
| 10/2024 | 21 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2024 | 27 €/m² | 71 €/m² |
| 12/2024 | 27 €/m² | 71 €/m² |
| 01/2025 | 25 €/m² | 72 €/m² |
| 02/2025 | 16 €/m² | 72 €/m² |
| 03/2025 | 18 €/m² | 74 €/m² |
| 04/2025 | 28 €/m² | 76 €/m² |
| 05/2025 | 30 €/m² | 76 €/m² |
| 06/2025 | 27 €/m² | 77 €/m² |
| 07/2025 | 9 €/m² | 77 €/m² |
| 08/2025 | 168 €/m² | 75 €/m² |
| 09/2025 | 166 €/m² | 76 €/m² |
| 10/2025 | 42 €/m² | 77 €/m² |
| 11/2025 | 44 €/m² | 76 €/m² |
| 12/2025 | 54 €/m² | 79 €/m² |
| 01/2026 | 48 €/m² | 77 €/m² |
| 02/2026 | 52 €/m² | 77 €/m² |
| 03/2026 | 47 €/m² | 80 €/m² |
| 04/2026 | 125 €/m² | 80 €/m² |
| 05/2026 | 102 €/m² | 80 €/m² |
| 06/2026 | 28 €/m² | 85 €/m² |
| 07/2026 | 38 €/m² | 83 €/m² |
| 08/2026 | 32 €/m² | 85 €/m² |
| 09/2026 | 17 €/m² | 85 €/m² |
| 10/2026 | 18 €/m² | 86 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)