110 000 €
1 700 €/m²
2 izby, 65 m², 6. posch.
318 ponúk
110 000 €
1 700 €/m²
2 izby, 65 m², 6. posch.
150 000 €
600 €/m²
7 izieb, 250 m², pozemok 1 018 m²
Direct Real, spol. s r.o.
130 000 €
1 625 €/m²
3 izby, 80 m²
Direct Real, spol. s r.o.
59 000 €
236 €/m²
3 izby, 250 m², pozemok 799 m²
Direct Real, spol. s r.o.
299 000 €
1 599 €/m²
6 izieb, 187 m², pozemok 400 m²
PROXAM reality s.r.o.
195 000 €
780 €/m²
5 izieb, 250 m², pozemok 1 541 m²
Direct Real, spol. s r.o.
62 500 €
1 042 €/m²
2 izby, 60 m², pozemok 974 m²
Direct Real, spol. s r.o.
220 000 €
1 000 €/m²
4 izby, 220 m², pozemok 3 054 m²
Direct Real, spol. s r.o.
119 000 €
1 516 €/m²
4 izby, 79 m², 2. posch.
Direct Real, spol. s r.o.
520 000 €
pozemok 4 848 m²
83 200 €
990 €/m²
3 izby, 84 m², 4. posch.
Bosen Group, s. r. o.
49 999 €
1 316 €/m²
1 izba, 38 m², 7. posch.
HALO reality s. r. o.
24 000 €
160 €/m²
2 izby, 150 m², pozemok 824 m²
Direct Real, spol. s r.o.
49 900 €
1 085 €/m²
1 izba, 46 m²
Bosen Group, s. r. o.
99 000 €
1 623 €/m²
3 izby, 61 m², 1. posch.
Direct Real, spol. s r.o.
40 000 €
267 €/m²
3 izby, 150 m², pozemok 1 992 m²
Direct Real, spol. s r.o.
60 000 €
240 €/m²
4 izby, 250 m², pozemok 3 859 m²
Direct Real, spol. s r.o.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 22 | 49 950 € | 1 520 |
| 2-izbové | 33 | 82 999 € | 1 415 |
| 3-izbové | 61 | 88 000 € | 1 234 |
| 4-izbové | 16 | 94 450 € | 1 205 |
Byty na predaj
1 359 €/m²−0,4 % za rok
| 05/2023 | 1 178 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 165 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 127 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 121 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 110 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 100 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 151 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 153 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 161 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 163 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 164 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 1 160 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 157 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 171 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 185 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 197 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 181 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 199 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 184 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 185 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 1 205 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 221 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 211 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 1 246 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 1 293 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 1 323 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 1 371 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 351 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 350 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 1 365 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 1 370 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 1 399 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 1 296 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 1 332 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 1 362 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 1 400 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 1 417 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 1 395 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 1 355 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 1 390 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 1 395 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 1 359 €/m² | 3 112 €/m² |
Domy na predaj
1 051 €/m²−10,1 % za rok
| 05/2023 | 1 241 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 247 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 349 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 193 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 182 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 216 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 153 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 284 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 233 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 221 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 224 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 164 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 142 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 068 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 079 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 045 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 031 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 021 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 093 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 071 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 150 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 149 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 117 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 110 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 119 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 152 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 148 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 125 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 154 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 170 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 140 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 082 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 053 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 052 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 035 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 048 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 017 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 021 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 101 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 057 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 1 031 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 051 €/m² | 1 844 €/m² |
Pozemky na predaj
40 €/m²−13,4 % za rok
| 05/2023 | 48 €/m² | 65 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 62 €/m² | 67 €/m² |
| 07/2023 | 59 €/m² | 67 €/m² |
| 08/2023 | 51 €/m² | 67 €/m² |
| 09/2023 | 56 €/m² | 69 €/m² |
| 10/2023 | 45 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2023 | 37 €/m² | 68 €/m² |
| 12/2023 | 38 €/m² | 68 €/m² |
| 01/2024 | 36 €/m² | 68 €/m² |
| 02/2024 | 33 €/m² | 67 €/m² |
| 03/2024 | 38 €/m² | 66 €/m² |
| 04/2024 | 42 €/m² | 70 €/m² |
| 05/2024 | 52 €/m² | 69 €/m² |
| 06/2024 | 45 €/m² | 70 €/m² |
| 07/2024 | 44 €/m² | 70 €/m² |
| 08/2024 | 43 €/m² | 70 €/m² |
| 09/2024 | 40 €/m² | 71 €/m² |
| 10/2024 | 41 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2024 | 34 €/m² | 71 €/m² |
| 12/2024 | 33 €/m² | 71 €/m² |
| 01/2025 | 39 €/m² | 72 €/m² |
| 02/2025 | 40 €/m² | 72 €/m² |
| 03/2025 | 37 €/m² | 74 €/m² |
| 04/2025 | 56 €/m² | 76 €/m² |
| 05/2025 | 59 €/m² | 76 €/m² |
| 06/2025 | 61 €/m² | 77 €/m² |
| 07/2025 | 74 €/m² | 77 €/m² |
| 08/2025 | 70 €/m² | 75 €/m² |
| 09/2025 | 41 €/m² | 76 €/m² |
| 10/2025 | 46 €/m² | 77 €/m² |
| 11/2025 | 46 €/m² | 76 €/m² |
| 12/2025 | 62 €/m² | 79 €/m² |
| 01/2026 | 82 €/m² | 77 €/m² |
| 02/2026 | 65 €/m² | 77 €/m² |
| 03/2026 | 48 €/m² | 80 €/m² |
| 04/2026 | 54 €/m² | 80 €/m² |
| 05/2026 | 47 €/m² | 80 €/m² |
| 06/2026 | 40 €/m² | 85 €/m² |
| 07/2026 | 36 €/m² | 83 €/m² |
| 08/2026 | 38 €/m² | 85 €/m² |
| 09/2026 | 40 €/m² | 85 €/m² |
| 10/2026 | 40 €/m² | 86 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)