1/1
SLOVREAL : Predaj 3 - izbového bytu - Hriňová
Hriňová, okres Detva
109 500 €
1 404 €/m² · 3-izb. · 78 m² · 4. posch. · 12 dní v ponuke
- spĺňaCenaPod rozpočtom 120 000 €−9 %
12 dní v ponukeOtvoriť inzerát
Hriňová, okres Detva
109 500 €
1 404 €/m² · 3-izb. · 78 m² · 4. posch. · 12 dní v ponuke
Detva, okres Detva
115 000 €
1 513 €/m² · 3-izb. · 76 m² · 10. posch. · 18 dní v ponuke

962 12 Detva
115 000 €
3-izb. · 18 dní v ponuke · 1× zlacnené
Detva, okres Detva
113 690 €
1 776 €/m² · 3-izb. · 64 m² · 2. posch. · 20 dní v ponuke



| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 5 | 83 570 € | — |
| 2-izbové | 27 | 124 117 € | 2 327 |
| 3-izbové | 75 | 152 858 € | 2 317 |
| 4-izbové | 7 | 233 000 € | 1 894 |
Byty na predaj
1 950 €/m²+29,9 % za rok
| 05/2023 | 1 706 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 696 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 619 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 653 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 631 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 592 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 606 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 598 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 599 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 618 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 604 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 1 597 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 619 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 627 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 604 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 575 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 584 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 565 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 527 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 480 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 1 481 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 497 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 453 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 1 509 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 1 457 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 1 463 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 1 525 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 1 491 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 1 502 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 1 479 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 1 514 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 1 584 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 1 542 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 1 530 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 1 682 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 1 688 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 1 735 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 1 710 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 1 713 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 1 805 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 1 950 €/m² | 3 070 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)