10 dní v ponuke
1/1
42 ponúk
100 000 €
833 €/m²
120 m², pozemok 1 009 m²
Romantické chalupy, s.r.o.
104 920 €
pozemok 459 m²
Pekné Bývanie realitná kancelária, spol. s r.o.
105 000 €
505 €/m²
3 izby, 208 m², pozemok 280 m²
In The City SK s. r. o.
109 000 €
908 €/m²
120 m², pozemok 3 251 m²
105 000 €
1 313 €/m²
80 m², pozemok 300 m²
106 000 €
2 120 €/m²
50 m², 1. posch.
TUreality s.r.o.
Domy na predaj
1 215 €/m²+4,2 % za rok
| 05/2023 | 1 076 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 037 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 161 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 149 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 097 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 142 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 022 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 088 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 201 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 066 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 018 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 974 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 946 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 980 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 976 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 972 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 054 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 107 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 118 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 060 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 032 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 996 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 013 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 990 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 984 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 011 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 063 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 095 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 143 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 165 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 132 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 093 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 112 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 125 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 105 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 140 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 142 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 198 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 199 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 167 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 1 107 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 215 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)