ID-4926 NA PREDAJ Rekreačný pozemok Bardejov - GRÓNER
Gróner, Bardejov, okres Bardejov
37 900 €
37 900 €/m² · 1 m² · 7 dní v ponuke
Gróner, Bardejov, okres Bardejov
37 900 €
37 900 €/m² · 1 m² · 7 dní v ponuke
Buková, Bardejov, okres Bardejov
66 990 €
140 €/m² · 480 m² · 8 dní v ponuke
Buková, Bardejov, okres Bardejov
83 990 €
120 €/m² · 698 m² · 8 dní v ponuke
-, Stuľany, okres Bardejov
52 000 €
22 €/m² · 2 349 m² · 9 dní v ponuke
-, Bardejov, okres Bardejov
152 537 €
49 €/m² · 3 113 m² · 9 dní v ponuke
-, Kríže, okres Bardejov
34 000 €
49 €/m² · 690 m² · 9 dní v ponuke
-, Bardejov, okres Bardejov
65 000 €
102 €/m² · 635 m² · 9 dní v ponuke
Mihaľov, Bardejov, okres Bardejov
48 240 €
10 €/m² · 4 824 m² · 9 dní v ponuke
Ortuťová, Ortuťová, okres Bardejov
40 000 €
33 €/m² · 1 211 m² · 9 dní v ponuke
-, Rokytov, okres Bardejov
19 900 €
38 €/m² · 524 m² · 9 dní v ponuke
Buková, Bardejov, okres Bardejov
149 990 €
127 €/m² · 1 178 m² · 9 dní v ponuke
Bardejov, Bardejov, okres Bardejov
17 000 €
38 €/m² · 450 m² · 9 dní v ponuke
Miháľov, Bardejov, okres Bardejov
63 700 €
13 €/m² · 4 900 m²
Nižné Raslavice, Raslavice, okres Bardejov
55 000 €
54 €/m² · 1 015 m²
-, Zlaté, okres Bardejov
9 953 €
2 €/m² · 6 635 m²
Homolková, Bardejov, okres Bardejov
197 120 €
280 €/m² · 704 m²
Gróner, Bardejov, okres Bardejov
11 990 €
31 €/m² · 383 m²
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 5 | 114 000 € | — |
| 2-izbové | 17 | 139 000 € | 2 367 |
| 3-izbové | 18 | 149 000 € | 2 062 |
Byty na predaj
2 273 €/m²+4,4 % za rok
| 05/2023 | 1 989 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 972 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 872 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 832 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 742 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 763 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 741 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 762 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 809 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 816 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 904 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 1 849 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 813 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 898 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 839 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 969 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 973 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 943 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 019 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 096 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 252 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 223 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 095 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 085 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 077 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 079 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 142 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 232 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 177 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 089 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 2 031 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 2 135 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 303 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 2 192 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 2 208 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 2 120 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 2 179 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 2 254 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 2 279 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 2 206 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 2 273 €/m² | 3 070 €/m² |
Domy na predaj · Prešovský kraj
1 904 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 1 794 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 750 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 717 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 746 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 743 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 750 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 718 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 681 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 681 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 660 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 697 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 722 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 693 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 643 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 605 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 641 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 619 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 723 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 771 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 753 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 708 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 721 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 754 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 897 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 836 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 895 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 908 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 818 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 806 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 911 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 876 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 908 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 812 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 772 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 780 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 809 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 833 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 899 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 896 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 909 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 904 €/m² | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
66 €/m²+1,9 % za rok
| 05/2023 | 45 €/m² | 65 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 45 €/m² | 67 €/m² |
| 07/2023 | 47 €/m² | 67 €/m² |
| 08/2023 | 42 €/m² | 67 €/m² |
| 09/2023 | 40 €/m² | 69 €/m² |
| 10/2023 | 39 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2023 | 37 €/m² | 68 €/m² |
| 12/2023 | 40 €/m² | 68 €/m² |
| 01/2024 | 37 €/m² | 68 €/m² |
| 02/2024 | 43 €/m² | 67 €/m² |
| 03/2024 | 46 €/m² | 66 €/m² |
| 04/2024 | 56 €/m² | 70 €/m² |
| 05/2024 | 34 €/m² | 69 €/m² |
| 06/2024 | 43 €/m² | 70 €/m² |
| 07/2024 | 43 €/m² | 70 €/m² |
| 08/2024 | 45 €/m² | 70 €/m² |
| 09/2024 | 41 €/m² | 71 €/m² |
| 10/2024 | 47 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2024 | 39 €/m² | 71 €/m² |
| 12/2024 | 38 €/m² | 71 €/m² |
| 01/2025 | 39 €/m² | 72 €/m² |
| 02/2025 | 33 €/m² | 72 €/m² |
| 03/2025 | 38 €/m² | 74 €/m² |
| 04/2025 | 65 €/m² | 76 €/m² |
| 05/2025 | 63 €/m² | 76 €/m² |
| 06/2025 | 73 €/m² | 77 €/m² |
| 07/2025 | 44 €/m² | 77 €/m² |
| 08/2025 | 42 €/m² | 75 €/m² |
| 09/2025 | 65 €/m² | 76 €/m² |
| 10/2025 | 63 €/m² | 77 €/m² |
| 11/2025 | 56 €/m² | 76 €/m² |
| 12/2025 | 49 €/m² | 79 €/m² |
| 01/2026 | 42 €/m² | 77 €/m² |
| 02/2026 | 50 €/m² | 77 €/m² |
| 03/2026 | 56 €/m² | 80 €/m² |
| 04/2026 | 55 €/m² | 80 €/m² |
| 05/2026 | 52 €/m² | 80 €/m² |
| 06/2026 | 56 €/m² | 85 €/m² |
| 07/2026 | 129 €/m² | 83 €/m² |
| 08/2026 | 75 €/m² | 85 €/m² |
| 09/2026 | 66 €/m² | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Prešovský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +8,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)