749 000 €
1 718 €/m²
436 m², pozemok 3 122 m²
NA PREDAJ, Dva rodinné domy na jednom pozemku 3 122 m² – Banská Bystrica, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
SK property s.r.o.
232 ponúk
749 000 €
1 718 €/m²
436 m², pozemok 3 122 m²
SK property s.r.o.
380 000 €
1 900 €/m²
200 m², pozemok 762 m²
BHS Reality, s.r.o.
269 000 €
791 €/m²
340 m², pozemok 1 158 m²
SK property s.r.o.
300 000 €
938 €/m²
320 m²
Time4dreams s.r.o.
229 900 €
1 277 €/m²
4 izby, 180 m², pozemok 903 m²
390 000 €
1 500 €/m²
260 m², pozemok 909 m²
213 000 €
1 566 €/m²
5 izieb, 136 m², pozemok 2 355 m²
580 000 €
2 636 €/m²
5 izieb, 220 m², pozemok 1 100 m²
135 000 €
140 000 €
778 €/m²
6 izieb, 180 m², pozemok 600 m²
ESTATE AGENCY FAIR, s.r.o.
749 000 €
1 718 €/m²
436 m², pozemok 3 122 m²
DÍON reality s.r.o.
359 500 €
2 809 €/m²
4 izby, 128 m², pozemok 184 m²
J&MZ reality LV s.r.o.
399 000 €
2 217 €/m²
180 m², pozemok 2 538 m²
XEMAR s.r.o.
Domy na predaj
2 368 €/m²+31,2 % za rok
| 05/2023 | 1 693 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 628 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 576 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 544 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 620 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 694 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 670 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 732 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 696 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 723 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 730 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 699 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 741 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 823 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 844 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 878 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 861 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 924 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 826 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 859 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 924 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 895 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 862 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 730 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 718 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 674 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 709 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 744 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 770 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 806 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 959 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 034 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 035 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 099 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 969 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 2 068 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 998 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 161 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 2 262 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 2 285 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 2 433 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 2 368 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)