
158 000 €
2 405 €/m²
66 m²

158 000 €
2 405 €/m²
66 m²
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
259 000 €
3 012 €/m²
4-izb. · 86 m²
Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
359 000 €
3 419 €/m²
105 m² · 6. posch.

974 01 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
259 000 €
4 016 €/m²
2-izb. · 65 m² · 3. posch.

974 04 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
219 900 €
2-izb.

159 800 €
2-izb.
Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
249 000 €
1 339 €/m²
186 m² · -1. posch.
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
292 000 €
1 482 €/m²
3-izb. · 197 m² · 1. posch.
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
149 900 €
1 209 €/m²
3-izb. · 124 m² · 1. posch.
120 000 €
945 €/m²
4-izb. · 127 m² · 3. posch.

115 000 €
1 769 €/m²
3-izb. · 65 m² · 1. posch.
2, Harmanec, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
96 990 €
1 672 €/m²
3-izb. · 58 m² · 3. posch.
400, Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
210 000 €
1 963 €/m²
4-izb. · 107 m² · 3. posch.
Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
115 000 €
2 212 €/m²
2-izb. · 52 m² · 2. posch.
Vlkanová, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
84 000 €
2 100 €/m²
1-izb. · 40 m² · 5. posch.
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
135 500 €
1 694 €/m²
3-izb. · 80 m² · 3. posch.

178 999 €
1 914 €/m²
4-izb. · 94 m²

974 01 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
92 000 €
2 788 €/m²
1-izb. · 33 m²

974 01 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
189 000 €
2 392 €/m²
3-izb. · 79 m² · 5. posch.
83, Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
118 000 €
2 314 €/m²
2-izb. · 51 m² · 1. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 84 | 130 000 € | 3 877 |
| 2-izbové | 186 | 180 000 € | 3 297 |
| 3-izbové | 203 | 225 000 € | 3 000 |
| 4-izbové | 46 | 317 250 € | 2 944 |
| 5 a viac izieb | 7 | 369 900 € | 2 441 |
Byty na predaj
3 305 €/m²+11,4 % za rok
| 05/2023 | 2 577 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 546 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 520 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 461 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 437 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 417 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 454 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 473 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 512 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 502 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 485 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 504 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 484 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 517 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 542 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 508 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 489 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 559 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 586 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 632 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 700 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 754 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 749 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 825 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 877 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 930 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 3 004 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 951 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 967 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 929 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 009 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 008 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 977 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 067 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 033 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 088 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 077 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 162 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 188 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 251 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 305 €/m² | 3 070 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)