240 000 €
1 278 €/m²
4 izby, 188 m²
4-izbový rodinný dom s pozemkom 1 507 m² , Veľký Šariš, Gardom, Veľký Šariš, okres Prešov
STAVIAME BÝVANIE PREŠOV s. r. o.
- nespĺňaCena+4 %
41 ponúk
240 000 €
1 278 €/m²
4 izby, 188 m²
STAVIAME BÝVANIE PREŠOV s. r. o.
240 000 €
1 818 €/m²
3 izby, 132 m², pozemok 261 m²
JKV GROUP s. r. o.
239 000 €
1 811 €/m²
3 izby, 132 m², pozemok 266 m²
249 900 €
2 499 €/m²
4 izby, 100 m², pozemok 600 m²
Vaše nehnuteľnosti s.r.o.
245 500 €
2 481 €/m²
99 m², pozemok 176 m²
RECLOUD Reality a.s.
239 000 €
1 943 €/m²
4 izby, 123 m², pozemok 606 m²
STAVIAME BÝVANIE PREŠOV s. r. o.
235 000 €
1 119 €/m²
210 m², pozemok 423 m²
234 990 €
2 765 €/m²
3 izby, 85 m², pozemok 352 m²
RICESUN, s.r.o.
235 000 €
1 880 €/m²
4 izby, 125 m², pozemok 907 m²
TUreality s.r.o.
235 000 €
1 794 €/m²
4 izby, 131 m², pozemok 521 m²
JKV GROUP s. r. o.
235 000 €
1 794 €/m²
4 izby, 131 m², pozemok 521 m²
DORAKO s.r.o.
Domy na predaj, Prešovský kraj
1 944 €/m²+1,7 % za rok
| 05/2023 | 1 794 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 750 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 717 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 746 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 743 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 750 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 718 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 681 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 681 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 660 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 697 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 722 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 687 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 634 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 605 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 633 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 613 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 723 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 771 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 742 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 708 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 706 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 739 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 897 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 828 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 895 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 901 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 818 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 806 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 911 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 876 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 908 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 815 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 777 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 785 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 815 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 840 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 900 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 898 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 908 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 1 907 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 944 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Prešovský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +8,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)