PREDAJ rodinný dom Králiky, 4500 m² pozemok
Králiky, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
299 000 €
1 661 €/m²
4-izb. · 180 m²
Králiky, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
299 000 €
1 661 €/m²
4-izb. · 180 m²
Železná Breznica, okres Zvolen
Približná poloha – podľa obce
87 000 €
870 €/m²
3-izb. · 100 m²
Oravce, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
86 800 €
482 €/m²
3-izb. · 180 m²
89 000 €
377 €/m²
2-izb. · 236 m²
Kordíky, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
577 000 €
1 154 €/m²
6-izb. · 500 m²
Tajov, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
189 000 €
2 363 €/m²
80 m²
89 000 €
377 €/m²
2-izb. · 236 m²
Králiky, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
288 000 €
1 125 €/m²
256 m²
Moštenica, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
375 000 €
1 705 €/m²
220 m²
Priechod, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
200 000 €
667 €/m²
300 m²
Horná Mičiná, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
2 000 000 €
6 349 €/m²
4-izb. · 315 m²

365 000 €
3-izb. · prízemie

Poniky, Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
130 000 €
3-izb. · prízemie
Domy na predaj · Banskobystrický kraj
1 566 €/m²+11,8 % za rok
| 05/2023 | 1 350 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 344 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 344 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 291 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 283 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 347 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 317 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 363 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 353 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 338 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 355 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 334 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 345 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 316 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 339 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 347 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 348 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 378 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 355 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 383 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 417 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 397 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 390 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 333 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 335 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 355 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 402 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 385 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 400 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 428 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 448 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 414 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 367 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 406 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 365 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 377 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 347 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 467 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 524 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 532 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 566 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)