1.BCR · moderné 3-IZB. rodinné domy, záhrada, sauna, terasa, obec turecká
Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
250 000 €
2 336 €/m²
107 m²
Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
250 000 €
2 336 €/m²
107 m²

Tajov, Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
390 000 €
1 500 €/m²
6-izb. · 260 m² · prízemie
Staré Hory, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
275 000 €
1 447 €/m²
4-izb. · 190 m²
266, Turecká, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
235 000 €
1 567 €/m²
4-izb. · 150 m²
428 000 €
1 945 €/m²
4-izb. · 220 m²
518 000 €
3 238 €/m²
5-izb. · 160 m²
1012, Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
850 000 €
4 146 €/m²
4-izb. · 205 m²
Staré Hory, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
312 000 €
2 836 €/m²
3-izb. · 110 m²
Donovaly, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
877 000 €
4 521 €/m²
194 m²
Turecká, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
250 000 €
2 315 €/m²
108 m²
Lieskovec, Zvolen, okres Zvolen
Približná poloha – podľa obce
340 000 €
2 073 €/m²
16-izb. · 164 m²

27 000 €

149 500 €
201 €/m²
743 m²

345 000 €
prízemie

187 000 €

385 000 €

448 000 €

187 000 €

175 000 €

260 000 €
Domy na predaj · Banskobystrický kraj
1 566 €/m²+11,8 % za rok
| 05/2023 | 1 350 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 344 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 344 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 291 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 283 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 347 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 317 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 363 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 353 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 338 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 355 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 334 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 345 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 316 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 339 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 347 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 348 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 378 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 355 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 383 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 417 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 397 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 390 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 333 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 335 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 355 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 402 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 385 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 400 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 428 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 448 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 414 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 367 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 406 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 365 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 377 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 347 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 467 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 524 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 532 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 566 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)