POSLEDNÉ VOĽNÉ BYTY - Svetlý 2-izbový byt 403 s balkónom v novostavbe Baťove rezidencie
P. Jilemnického, Svit, okres Poprad
159 139 €
3 060 €/m² · 2-izb. · 52 m² · 5. posch.
P. Jilemnického, Svit, okres Poprad
159 139 €
3 060 €/m² · 2-izb. · 52 m² · 5. posch.
Bajkalská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
254 990 €
4 180 €/m² · 2-izb. · 61 m²
Ľudovíta Fullu, Malacky, okres Malacky
199 000 €
3 015 €/m² · 3-izb. · 66 m² · 1. posch.
Šámot, Šamorín, okres Dunajská Streda
191 201 €
2 173 €/m² · 3-izb. · 88 m² · 2. posch.
Dopravná, Piešťany, okres Piešťany
138 900 €
2 955 €/m² · 2-izb. · 47 m²
Žltá, Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
274 900 €
4 229 €/m² · 2-izb. · 65 m² · 1. posch.
-, Spišský Hrhov, okres Levoča
125 000 €
485 €/m² · 258 m²
Púchov, Púchov, okres Púchov
120 990 €
1 423 €/m² · 3-izb. · 85 m²
Tramínová, Trenčín, okres Trenčín
285 558 €
2 054 €/m² · 4-izb. · 139 m² · 4. posch.
Agátová, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
229 000 €
4 018 €/m² · 2-izb. · 57 m² · 7. posch.
Józsefa Nagy Rátza, Veľký Meder, okres Dunajská Streda
117 000 €
1 581 €/m² · 3-izb. · 74 m² · 2. posch.
Kmeťova, Nitra, okres Nitra
146 700 €
3 412 €/m² · 1-izb. · 43 m² · 6. posch.
Kysucká, Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto
182 500 €
2 535 €/m² · 3-izb. · 72 m² · 5. posch.
Kuzmányho, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
324 500 €
2 422 €/m² · 4-izb. · 134 m²
Nová Rožňavská, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
159 900 €
3 998 €/m² · 1-izb. · 40 m² · 6. posch. · 2× zlacnené
Zvončeková, Michalovce, okres Michalovce
169 900 €
1 847 €/m² · 3-izb. · 92 m² · 4. posch.
Heyrovského, Bratislava-Lamač, okres Bratislava IV
199 900 €
4 165 €/m² · 2-izb. · 48 m² · 4. posch.
Hlavná, Streženice, okres Púchov
252 900 €
2 162 €/m² · 4-izb. · 117 m²
Bajkalská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
276 258 €
4 063 €/m² · 2-izb. · 68 m² · 4. posch.
Bottova ulica, Miloslavov, okres Senec
229 900 €
2 643 €/m² · 3-izb. · 87 m² · 1. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 782 | 125 250 € | 3 725 |
| 2-izbové | 4 495 | 163 000 € | 3 080 |
| 3-izbové | 6 341 | 184 000 € | 2 552 |
| 4-izbové | 1 689 | 269 900 € | 3 015 |
| 5 a viac izieb | 169 | 407 000 € | 3 023 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)